地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-11-01 13:20:38 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 291 | 82 | 65.34 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 297 | 73.2 | 63.54 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 299 | 84.2 | 67.12 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 306 | 83 | 67.74 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 307 | 83.6 | 68.06 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 308 | 86.2 | 68.98 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 311 | 84.2 | 68.8 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 311 | 78.2 | 67 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 312 | 87.2 | 69.84 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 317 | 82.6 | 69.16 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 320 | 81.8 | 69.34 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 322 | 82.6 | 69.86 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 323 | 79.8 | 69.16 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 324 | 84 | 70.56 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 328 | 82.8 | 70.76 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 328 | 89.2 | 72.68 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 329 | 77.8 | 69.4 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 332 | 79.8 | 70.42 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 336 | 89.8 | 73.98 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 340 | 90.4 | 74.72 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 342 | 87.2 | 74.04 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 346 | 87.6 | 74.72 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 347 | 87.4 | 74.8 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 348 | 87.6 | 75 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 349 | 88.2 | 75.32 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 350 | 86 | 74.8 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 357 | 81.4 | 74.4 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 359 | 84.4 | 75.58 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 359 | 77 | 73.36 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 363 | 81.8 | 75.36 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 366 | 86.2 | 77.1 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 366 | 81.4 | 75.66 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 367 | 91.4 | 78.8 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 375 | 87.4 | 78.72 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 378 | 87.4 | 79.14 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 379 | 89 | 79.76 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 382 | 81.4 | 77.9 | 全日制非定向 |
| 071010 生物化学与分子生物学 | 385 | 86.8 | 79.94 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博