地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-31 13:32:07 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 070100 数学 | 293 | 80.6 | 65.2 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 293 | 78.8 | 64.66 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 297 | 77.4 | 64.8 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 298 | 83.2 | 66.68 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 303 | 85.8 | 68.16 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 303 | 75.8 | 65.16 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 303 | 83.2 | 67.38 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 305 | 84.6 | 68.08 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 306 | 83 | 67.74 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 306 | 76 | 65.64 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 307 | 76.2 | 65.84 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 310 | 88.2 | 69.86 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 311 | 82.8 | 68.38 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 311 | 87.2 | 69.7 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 315 | 81.8 | 68.64 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 319 | 80.8 | 68.9 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 322 | 85.6 | 70.76 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 324 | 83.8 | 70.5 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 325 | 84.8 | 70.94 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 327 | 84.8 | 71.22 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 328 | 85.8 | 71.66 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 329 | 82.6 | 70.84 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 329 | 82.2 | 70.72 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 331 | 83 | 71.24 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 331 | 88.8 | 72.98 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 331 | 82.6 | 71.12 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 332 | 87.2 | 72.64 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 332 | 79.2 | 70.24 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 338 | 83.2 | 72.28 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 340 | 78.4 | 71.12 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 340 | 86.4 | 73.52 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 341 | 88.2 | 74.2 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 345 | 88.6 | 74.88 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 352 | 81.4 | 73.7 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 353 | 86.6 | 75.4 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 357 | 89.8 | 76.92 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 365 | 87.6 | 77.38 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 368 | 88.6 | 78.1 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 370 | 85.2 | 77.36 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 372 | 90.2 | 79.14 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 373 | 89.6 | 79.1 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 376 | 79.2 | 76.4 | 全日制非定向 |
| 070100 数学 | 403 | 90.2 | 83.48 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博