地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-30 22:19:48 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 | 备注 |
| 055101 英语笔译 | 340 | 67.75 | 67.93 | 全日制定向 | “少干计划” |
| 055101 英语笔译 | 367 | 87.75 | 77.71 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 367 | 80.75 | 75.61 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 367 | 86 | 77.18 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 368 | 80 | 75.52 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 368 | 82.25 | 76.2 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 368 | 81 | 75.82 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 369 | 83 | 76.56 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 369 | 84.5 | 77.01 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 369 | 81.5 | 76.11 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 370 | 86.75 | 77.83 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 370 | 79 | 75.5 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 370 | 81.5 | 76.25 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 371 | 81.75 | 76.47 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 371 | 79 | 75.64 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 371 | 83.5 | 76.99 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 371 | 82.75 | 76.77 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 372 | 83 | 76.98 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 372 | 86.75 | 78.11 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 372 | 82.75 | 76.91 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 373 | 82 | 76.82 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 373 | 76.75 | 75.25 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 374 | 81.75 | 76.89 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 374 | 75.25 | 74.94 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 374 | 80.75 | 76.59 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 375 | 82.75 | 77.33 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 375 | 83.5 | 77.55 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 375 | 88.75 | 79.13 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 375 | 81.25 | 76.88 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 376 | 82.5 | 77.39 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 376 | 79.5 | 76.49 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 376 | 86.5 | 78.59 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 377 | 82.5 | 77.53 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 378 | 85.25 | 78.5 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 378 | 82.5 | 77.67 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 378 | 85.5 | 78.57 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 379 | 80.75 | 77.29 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 380 | 83.5 | 78.25 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 381 | 88 | 79.74 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 382 | 82.75 | 78.31 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 382 | 85 | 78.98 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 384 | 84 | 78.96 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 384 | 84.5 | 79.11 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 386 | 82 | 78.64 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 386 | 81.5 | 78.49 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 387 | 88.5 | 80.73 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 387 | 85.25 | 79.76 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 389 | 75.75 | 77.19 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 391 | 80.5 | 78.89 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 395 | 83.75 | 80.43 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 398 | 86 | 81.52 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 402 | 83.5 | 81.33 | 全日制非定向 | |
| 055101 英语笔译 | 408 | 89.5 | 83.97 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博