地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-30 17:26:59 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 045110 学科教学(地理) | 351 | 84 | 74.34 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 352 | 84 | 74.48 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 354 | 86 | 75.36 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 356 | 76.64 | 72.83 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 357 | 85 | 75.48 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 358 | 80 | 74.12 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 358 | 84.67 | 75.52 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 358 | 85 | 75.62 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 360 | 83.67 | 75.5 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 360 | 77.65 | 73.7 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 361 | 80.33 | 74.64 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 361 | 80.67 | 74.74 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 361 | 82.33 | 75.24 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 362 | 85 | 76.18 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 363 | 84.33 | 76.12 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 363 | 85.67 | 76.52 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 364 | 92.33 | 78.66 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 364 | 81.67 | 75.46 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 364 | 77.31 | 74.15 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 364 | 76.76 | 73.99 | 全日制非定向 |
| 045110 学科教学(地理) | 366 | 76.64 | 74.23 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博