地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-30 17:06:17 来源:四川中公考研
| 录取专业代码 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类型 |
| 045107 学科教学(生物) | 363 | 86.4 | 76.74 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 365 | 87.8 | 77.44 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 367 | 84 | 76.58 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 369 | 91.8 | 79.2 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 369 | 84.4 | 76.98 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 370 | 87.2 | 77.96 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 372 | 81.6 | 76.56 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 372 | 88.4 | 78.6 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 375 | 90.4 | 79.62 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 375 | 84.6 | 77.88 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 375 | 86.6 | 78.48 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 376 | 89.2 | 79.4 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 376 | 87.2 | 78.8 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 379 | 80 | 77.06 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 379 | 80.6 | 77.24 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 382 | 82.4 | 78.2 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 384 | 89.8 | 80.7 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 384 | 85.2 | 79.32 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 386 | 90.8 | 81.28 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 390 | 81.6 | 79.08 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 393 | 89 | 81.72 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 395 | 87.6 | 81.58 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 397 | 90.6 | 82.76 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 398 | 88.8 | 82.36 | 全日制非定向 |
| 045107 学科教学(生物) | 400 | 81.2 | 80.36 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博