地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-24 17:05:43 来源:四川中公考研
| 录取专 业代码 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
录取类型 |
| 035200 社会工作 | 335 | 72.8 | 68.74 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 337 | 86.6 | 73.16 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 338 | 71 | 68.62 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 338 | 83.4 | 72.34 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 348 | 77.2 | 71.88 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 348 | 77 | 71.82 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 348 | 91 | 76.02 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 350 | 75.4 | 71.62 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 351 | 71.4 | 70.56 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 351 | 82.2 | 73.8 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 354 | 84.8 | 75 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 358 | 84.4 | 75.44 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 358 | 72 | 71.72 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 366 | 70 | 72.24 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 368 | 83.2 | 76.48 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 370 | 74 | 74 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 373 | 88.2 | 78.68 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 374 | 87.4 | 78.58 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 392 | 83.6 | 79.96 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 393 | 84.2 | 80.28 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 393 | 83.4 | 80.04 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 393 | 83.6 | 80.1 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 394 | 86 | 80.96 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 394 | 83.8 | 80.3 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 395 | 88 | 81.7 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 398 | 87.8 | 82.06 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 402 | 86.4 | 82.2 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 403 | 83.2 | 81.38 | 全日制非定向 |
| 035200 社会工作 | 409 | 89.8 | 84.2 | 全日制非定向 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博