地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-24 15:31:00 来源:四川中公考研
| 录取专 业代码 |
初试 成绩 |
复试 成绩 |
总 成绩 |
| 025400 国际商务 | 361 | 73.66 | 72.64 |
| 025400 国际商务 | 361 | 80.34 | 74.64 |
| 025400 国际商务 | 363 | 85.83 | 76.57 |
| 025400 国际商务 | 364 | 82.66 | 75.76 |
| 025400 国际商务 | 364 | 79.33 | 74.76 |
| 025400 国际商务 | 364 | 79.67 | 74.86 |
| 025400 国际商务 | 364 | 68.17 | 71.41 |
| 025400 国际商务 | 365 | 85.5 | 76.75 |
| 025400 国际商务 | 367 | 79.84 | 75.33 |
| 025400 国际商务 | 368 | 75.67 | 74.22 |
| 025400 国际商务 | 368 | 77.67 | 74.82 |
| 025400 国际商务 | 369 | 78.83 | 75.31 |
| 025400 国际商务 | 370 | 78.63 | 75.39 |
| 025400 国际商务 | 371 | 81.84 | 76.49 |
| 025400 国际商务 | 371 | 83.34 | 76.94 |
| 025400 国际商务 | 372 | 81.34 | 76.48 |
| 025400 国际商务 | 372 | 89.5 | 78.93 |
| 025400 国际商务 | 372 | 69.33 | 72.88 |
| 025400 国际商务 | 372 | 81.66 | 76.58 |
| 025400 国际商务 | 373 | 82 | 76.82 |
| 025400 国际商务 | 378 | 71.5 | 74.37 |
| 025400 国际商务 | 379 | 86.17 | 78.91 |
| 025400 国际商务 | 380 | 86.33 | 79.1 |
| 025400 国际商务 | 382 | 79.34 | 77.28 |
| 025400 国际商务 | 382 | 78.34 | 76.98 |
| 025400 国际商务 | 383 | 79.5 | 77.47 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博