地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-21 17:18:15 来源:四川中公考研
| 拟录取专业代码名称 | 考试类别 | 学位类别 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 研究方向 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 319 | 405 | 724 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 326 | 402 | 728 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 333 | 398 | 731 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 334 | 406 | 740 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 337 | 417 | 754 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 400 | 738 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 338 | 378 | 716 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 342 | 411 | 753 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 342 | 375 | 717 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 344 | 406 | 750 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 411 | 757 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 410 | 756 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 346 | 409 | 755 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 347 | 400 | 747 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 348 | 371 | 719 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 426 | 775 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 410 | 759 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 349 | 402 | 751 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 350 | 402 | 752 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 353 | 407 | 760 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 354 | 410 | 764 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 355 | 408 | 763 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 357 | 409 | 766 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 360 | 413 | 773 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 361 | 410 | 771 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 415 | 777 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 414 | 776 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 410 | 772 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 362 | 407 | 769 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 364 | 414 | 778 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 364 | 410 | 774 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 366 | 413 | 779 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 367 | 413 | 780 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 418 | 786 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 368 | 414 | 782 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 369 | 415 | 784 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 370 | 418 | 788 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 372 | 420 | 792 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 376 | 423 | 799 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 381 | 421 | 802 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 382 | 418 | 800 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 383 | 420 | 803 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 389 | 430 | 819 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 391 | 433 | 824 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 393 | 433 | 826 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 394 | 420 | 814 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 395 | 426 | 821 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 399 | 435 | 834 | 骨科学 |
| 105113骨科学 | 统考 | 专业学位 | 全日制 | 406 | 435 | 841 | 骨科学 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 苏州大学105111外科学专硕2022年考研录取115名初试进复试最低分315
下一篇: 苏州大学105115妇产科学专硕2022年考研录取9名初试进复试最低分370

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博