地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-17 16:27:49 来源:四川中公考研
| 录取专业代码名称 | 初试总成绩(A) | 复试总成绩(B) | 总成绩(A+B) |
| 045200体育 | 357 | 405 | 762 |
| 045200体育 | 357 | 386 | 743 |
| 045200体育 | 361 | 379 | 740 |
| 045200体育 | 364 | 361 | 725 |
| 045200体育 | 365 | 377 | 742 |
| 045200体育 | 369 | 369 | 738 |
| 045200体育 | 372 | 364 | 736 |
| 045200体育 | 375 | 409 | 784 |
| 045200体育 | 375 | 369 | 744 |
| 045200体育 | 375 | 362 | 737 |
| 045200体育 | 376 | 387 | 763 |
| 045200体育 | 376 | 357 | 733 |
| 045200体育 | 378 | 383 | 761 |
| 045200体育 | 378 | 360 | 738 |
| 045200体育 | 380 | 394 | 774 |
| 045200体育 | 383 | 403 | 786 |
| 045200体育 | 384 | 404 | 788 |
| 045200体育 | 385 | 378 | 763 |
| 045200体育 | 385 | 377 | 762 |
| 045200体育 | 389 | 385 | 774 |
| 045200体育 | 390 | 386 | 776 |
| 045200体育 | 391 | 399 | 790 |
| 045200体育 | 392 | 396 | 788 |
| 045200体育 | 392 | 373 | 765 |
| 045200体育 | 392 | 368 | 760 |
| 045200体育 | 394 | 381 | 775 |
| 045200体育 | 394 | 365 | 759 |
| 045200体育 | 395 | 413 | 808 |
| 045200体育 | 396 | 390 | 786 |
| 045200体育 | 397 | 390 | 787 |
| 045200体育 | 400 | 397 | 797 |
| 045200体育 | 401 | 401 | 802 |
| 045200体育 | 404 | 401 | 805 |
| 045200体育 | 406 | 391 | 797 |
| 045200体育 | 407 | 379 | 786 |
| 045200体育 | 411 | 410 | 821 |
| 045200体育 | 416 | 368 | 784 |
| 045200体育 | 420 | 416 | 836 |


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博