地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-10-04 22:33:28 来源:四川中公考研
| 拟录取学院 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总分 | 拟录取专业 |
| 智能技术与工程学院 | 273 | 69.40 | 62.00 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 274 | 73.80 | 64.30 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 276 | 74.20 | 64.70 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 278 | 80.60 | 68.10 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 278 | 65.20 | 60.40 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 280 | 74.80 | 65.40 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 284 | 67.00 | 61.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 285 | 81.40 | 69.20 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 287 | 77.60 | 67.50 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 288 | 66.00 | 61.80 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 290 | 80.40 | 69.20 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 291 | 77.60 | 67.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 293 | 68.60 | 63.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 298 | 80.40 | 70.00 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 300 | 83.60 | 71.80 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 304 | 82.20 | 71.50 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 305 | 75.20 | 68.10 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 305 | 73.40 | 67.20 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 305 | 71.20 | 66.10 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 307 | 73.80 | 67.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 309 | 82.00 | 71.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 310 | 80.00 | 71.00 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 310 | 74.80 | 68.40 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 310 | 74.40 | 68.20 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 314 | 78.40 | 70.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 314 | 73.80 | 68.30 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 316 | 76.60 | 69.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 324 | 85.00 | 74.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 324 | 78.73 | 71.77 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 325 | 85.87 | 75.43 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 325 | 85 | 75 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 326 | 83.00 | 74.10 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 327 | 73.80 | 69.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 328 | 69.60 | 67.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 328 | 85.53 | 75.57 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 328 | 81.87 | 73.73 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 329 | 82.2 | 74 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 330 | 85.73 | 75.87 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 331 | 84.27 | 75.23 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 332 | 85.4 | 75.9 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 332 | 81.2 | 73.8 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 333 | 85.13 | 75.87 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 333 | 80.87 | 73.73 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 334 | 83.00 | 74.90 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 334 | 86.87 | 76.83 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 80.00 | 73.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 70.00 | 68.60 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 87.6 | 77.4 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 336 | 84.53 | 75.87 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 338 | 84.67 | 76.13 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 338 | 83.73 | 75.67 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 345 | 76.40 | 72.70 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 346 | 74.40 | 71.80 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 348 | 84.00 | 76.80 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 348 | 85.8 | 77.7 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 349 | 85.53 | 77.67 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 351 | 84.8 | 77.5 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 352 | 79.60 | 75.00 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 352 | 76.20 | 73.30 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 356 | 79.20 | 75.20 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 362 | 82.60 | 77.50 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 362 | 82.67 | 77.53 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 363 | 87.47 | 80.03 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 369 | 78.20 | 76.00 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 383 | 83.32 | 79.96 | 资源与环境 |
| 智能技术与工程学院 | 384 | 77.80 | 77.30 | 资源与环境 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 重庆科技学院资源与环境专业2022年考研录取60人初试进复试最低分273
下一篇: 电子科技大学020200应用经济学专业2021年考研录取10人初试进复试最低分369

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博