地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-09-10 21:31:48 来源:四川中公考研

| 录取专业代码名称 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 315 | 85.6 | 69.78 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 320 | 88.6 | 73.48 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 321 | 82.13 | 69.58 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 322 | 79.4 | 72.12 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 325 | 67.2 | 65.66 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 328 | 92.6 | 73.7 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 329 | 90 | 73.06 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 329 | 80.4 | 76.27 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 330 | 81.6 | 70.68 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 330 | 84.38 | 71.51 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 332 | 77.4 | 69.7 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 332 | 69.4 | 67.3 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 333 | 83 | 73.9 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 337 | 76.1 | 70.01 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 337 | 73.4 | 69.2 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 338 | 85.6 | 73 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 338 | 83.8 | 72.46 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 339 | 85.4 | 73.08 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 340 | 87.6 | 73.88 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 340 | 68.6 | 68.18 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 342 | 85 | 73.38 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 342 | 80.72 | 72.1 |
| 086000生物与医药 | 专硕 | 343 | 87.4 | 74.24 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博