地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-09-10 20:37:53 来源:四川中公考研

| 录取专业代码名称 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 320 | 80 | 68.8 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 323 | 87.8 | 71.56 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 327 | 73.2 | 67.74 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 329 | 90.6 | 73.24 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 332 | 84.7 | 71.89 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 333 | 77.2 | 69.78 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 342 | 86.1 | 73.71 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 343 | 83.2 | 72.98 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 344 | 77.9 | 71.53 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 344 | 83.3 | 73.15 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 349 | 85 | 74.36 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 353 | 88.4 | 75.94 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 353 | 88.4 | 75.94 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 353 | 89.8 | 76.36 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 355 | 85.6 | 75.38 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 359 | 85.1 | 75.79 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 360 | 82.6 | 75.18 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 363 | 84.4 | 76.14 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 363 | 86.4 | 76.74 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 363 | 82.8 | 75.66 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 363 | 81.54 | 75.28 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 365 | 85.4 | 76.72 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 372 | 90.7 | 79.29 |
| 083100生物医学工程 | 学硕 | 379 | 85.4 | 78.68 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博