地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-09-08 20:27:55 来源:四川中公考研

| 录取专业代码名称 | 专业类型 | 初试总分 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 325 | 92.38 | 73.21 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 327 | 88.64 | 72.37 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 335 | 86.54 | 72.86 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 343 | 93.74 | 76.14 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 343 | 84.3 | 73.31 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 351 | 95 | 77.64 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 354 | 81.22 | 73.93 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 357 | 86.54 | 75.94 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 361 | 90.7 | 77.75 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 362 | 91.4 | 78.1 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 363 | 92.52 | 78.58 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 371 | 95.28 | 80.52 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 372 | 95.42 | 80.71 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 372 | 93.04 | 79.99 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 376 | 91.58 | 80.11 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 379 | 75.2 | 75.62 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 381 | 88.6 | 79.92 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 382 | 92.28 | 81.16 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 382 | 88.32 | 78.45 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 387 | 88.08 | 80.6 |
| 080300光学工程 | 学硕 | 402 | 77.02 | 79.39 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博