地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-25 15:41:53 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 专业代码专业名称 | 研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 335 | 84.5 | 74 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 335 | 81 | 72.6 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 335 | 67.5 | 67.2 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 336 | 81.25 | 72.82 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 336 | 80.5 | 72.52 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 337 | 92 | 77.24 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 338 | 78.25 | 71.86 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 339 | 88.75 | 76.18 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 340 | 68.75 | 68.3 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 341 | 86.25 | 75.42 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 341 | 78.25 | 72.22 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 342 | 81.5 | 73.64 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 342 | 76.25 | 71.54 |
| 030500马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 343 | 74.5 | 70.96 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 344 | 83 | 74.48 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 344 | 75 | 71.28 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 345 | 91.5 | 78 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 345 | 76 | 71.8 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 346 | 85.5 | 75.72 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 346 | 74.25 | 71.22 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 348 | 90.5 | 77.96 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 348 | 86.5 | 76.36 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 348 | 76.75 | 72.46 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 349 | 79 | 73.48 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 349 | 63.25 | 67.18 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 350 | 88.75 | 77.5 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 350 | 82.5 | 75 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 350 | 77.75 | 73.1 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 351 | 86.75 | 76.82 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 351 | 83 | 75.32 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 351 | 82.25 | 75.02 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 351 | 80.75 | 74.42 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 352 | 87.75 | 77.34 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 352 | 74 | 71.84 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 353 | 82.5 | 75.36 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 353 | 75.25 | 72.46 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 354 | 87.25 | 77.38 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 354 | 73.75 | 71.98 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 355 | 73.75 | 72.1 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 355 | 73 | 71.8 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 356 | 86.5 | 77.32 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 356 | 76.5 | 73.32 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 356 | 75.25 | 72.82 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义发展史 | 356 | 71 | 71.12 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 357 | 82.5 | 75.84 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 357 | 74.25 | 72.54 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 358 | 87 | 77.76 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 358 | 77.75 | 74.06 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 359 | 75.75 | 73.38 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 359 | 72.5 | 72.08 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 360 | 88.25 | 78.5 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 360 | 74.25 | 72.9 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 361 | 76.25 | 73.82 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 361 | 71.25 | 71.82 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 363 | 88 | 78.76 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 364 | 81.25 | 76.18 |
| 030500马克思主义理论 | 国外马克思主义研究 | 364 | 68.25 | 70.98 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 365 | 81 | 76.2 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 366 | 78 | 75.12 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 367 | 89.25 | 79.74 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 367 | 86.25 | 78.54 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 367 | 78.75 | 75.54 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 367 | 73.25 | 73.34 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 368 | 87.75 | 79.26 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 368 | 71.5 | 72.76 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 369 | 87.25 | 79.18 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 369 | 85.5 | 78.48 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 369 | 85.25 | 78.38 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 369 | 84.25 | 77.98 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 369 | 80.5 | 76.48 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 370 | 90 | 80.4 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 370 | 83.75 | 77.9 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 370 | 79.75 | 76.3 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 371 | 81.25 | 77.02 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 372 | 85.25 | 78.74 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 372 | 80 | 76.64 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 374 | 87.5 | 79.88 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义基本原理 | 374 | 82.25 | 77.78 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 374 | 77.25 | 75.78 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 375 | 80.75 | 77.3 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 376 | 81.5 | 77.72 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 377 | 88.5 | 80.64 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 377 | 78 | 76.44 |
| 030500马克思主义理论 | 马克思主义中国化研究 | 378 | 72.75 | 74.46 |
| 030500马克思主义理论 | 中国近现代史基本问题研究 | 386 | 80.75 | 78.62 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 392 | 74.5 | 76.84 |
| 030500马克思主义理论 | 思想政治教育 | 406 | 84.25 | 82.42 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博