地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-22 13:59:01 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 报考专业 | 报考研究方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 加试科目1 | 加试科目2 | 总成绩 | 拟录取情况 | 备注 |
| 体育教学 | 篮球专项 | 380 | 89.82 | 81.53 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 354 | 90.54 | 78.7 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 352 | 90.56 | 78.46 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 372 | 83.48 | 78.03 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 354 | 88.32 | 77.81 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 342 | 90.36 | 77.18 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 354 | 86.16 | 76.94 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 363 | 82.92 | 76.73 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 341 | 88.54 | 76.34 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 359 | 81.88 | 75.83 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 332 | 89.82 | 75.77 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 363 | 80.22 | 75.65 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 326 | 90.92 | 75.49 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 338 | 85.08 | 74.59 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 314 | 92.06 | 74.5 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 331 | 84.92 | 73.69 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 331 | 84.54 | 73.54 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 325 | 85.96 | 73.38 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 350 | 77.92 | 73.17 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 358 | 72.46 | 71.94 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 322 | 82.46 | 71.62 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 320 | 81.88 | 71.15 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 326 | 80.04 | 71.14 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 340 | 75.04 | 70.82 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 340 | 74.38 | 70.55 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 320 | 73.42 | 67.77 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 408 | 88.12 | 84.21 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 360 | 85.1 | 77.24 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 336 | 91.86 | 77.06 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 350 | 86.62 | 76.65 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 342 | 85.2 | 75.12 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 338 | 84.6 | 74.4 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 327 | 86.62 | 73.89 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 330 | 84.98 | 73.59 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 323 | 86.02 | 73.17 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 326 | 84.4 | 72.88 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 353 | 72.7 | 71.44 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 326 | 79.52 | 70.93 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 346 | 73.02 | 70.73 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 352 | 71.04 | 70.66 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 358 | 66.44 | 69.54 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 排球专项 | 313 | 70.88 | 65.91 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 331 | 95.4 | 77.88 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 347 | 88.8 | 77.16 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 348 | 84.74 | 75.65 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 363 | 76.16 | 74.03 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 319 | 84.89 | 72.24 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 312 | 86.8 | 72.16 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 322 | 78.02 | 69.85 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 315 | 77.94 | 68.98 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 322 | 74.22 | 68.33 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 329 | 69.62 | 67.33 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 体操(健美操)专项 | 319 | 0 | 38.28 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 388 | 88.54 | 81.98 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 366 | 85.7 | 78.2 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 355 | 83.94 | 76.18 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 342 | 87.22 | 75.93 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 366 | 78.24 | 75.22 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 352 | 82.38 | 75.19 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 328 | 89.52 | 75.17 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 342 | 81.84 | 73.78 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 332 | 83.4 | 73.2 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 大众健美健身专项 | 333 | 80.76 | 72.26 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 游泳专项 | 312 | 90.52 | 73.65 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 游泳专项 | 318 | 87.18 | 73.03 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 362 | 85.22 | 77.53 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 347 | 86.9 | 76.4 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 355 | 82.94 | 75.78 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 341 | 87.08 | 75.75 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 315 | 89.32 | 73.53 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 325 | 84.12 | 72.65 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 田径专项 | 317 | 86.38 | 72.59 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 武术专项 | 364 | 89.42 | 79.45 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 武术专项 | 368 | 83.76 | 77.66 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 武术专项 | 332 | 89.32 | 75.57 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 武术专项 | 328 | 86.93 | 74.13 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 武术专项 | 326 | 80.15 | 68 | 68 | 71.18 | 拟录取 | |
| 体育教学 | 武术专项 | 312 | 78.92 | 69.01 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 乒乓球专项 | 334 | 88.94 | 75.66 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 乒乓球专项 | 323 | 88.98 | 74.35 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 337 | 89.92 | 76.41 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 337 | 89.44 | 76.22 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 330 | 87.1 | 74.44 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 320 | 88.46 | 73.78 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 323 | 87.14 | 73.62 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 325 | 85.56 | 73.22 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 337 | 80.98 | 72.83 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 网球专项 | 318 | 71.24 | 66.66 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 406 | 85.84 | 83.06 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 395 | 87.26 | 82.3 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 376 | 88.18 | 80.39 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 371 | 83.14 | 77.78 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 363 | 82.52 | 76.57 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 334 | 87.16 | 74.94 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 335 | 86.1 | 74.64 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 345 | 82.08 | 74.23 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 312 | 90.16 | 73.5 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 315 | 87.44 | 72.78 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 322 | 83.12 | 71.89 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 羽毛球专项 | 318 | 82.06 | 70.98 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 397 | 84.3 | 81.36 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 341 | 90.58 | 77.15 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 343 | 87.46 | 76.14 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 342 | 86.34 | 75.58 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 344 | 80.68 | 73.55 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 321 | 85.16 | 72.58 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 320 | 77.08 | 69.23 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 运动舞蹈专项 | 335 | 71.44 | 64 | 68 | 68.78 | 不录取 | |
| 体育教学 | 342 | 86.68 | 75.71 | 拟录取 | ||||
| 体育教学 | 户外运动专项 | 314 | 88.12 | 72.93 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 407 | 81.78 | 81.55 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 380 | 89.34 | 81.34 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 348 | 93.22 | 73 | 79 | 79.05 | 拟录取 | |
| 体育教学 | 足球专项 | 364 | 86.53 | 78.29 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 329 | 92.19 | 76.36 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 353 | 80.51 | 74.56 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 353 | 79.96 | 74.34 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 316 | 89.77 | 73.83 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 356 | 77.1 | 73.56 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 326 | 85.35 | 73.26 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 325 | 85.19 | 73.08 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 320 | 85.85 | 72.74 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 357 | 73.24 | 72.13 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 314 | 85.76 | 71.98 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 325 | 79.33 | 70.73 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 340 | 64.54 | 66.61 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 317 | 70.74 | 66.34 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 337 | 61.41 | 65.01 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 311 | 66.76 | 64.02 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 317 | 0 | 38.04 | 不录取 | |||
| 体育教学 | 足球专项 | 316 | 56.38 | 60.47 | 不录取 | 复试不合格 | ||
| 体育教学 | 排球专项 | 309 | 88.74 | 72.58 | 拟录取 | 一级运动员 | ||
| 体育教学 | 运动与健康 | 385 | 85.06 | 80.22 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 运动与健康 | 313 | 87.38 | 72.51 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 326 | 80.28 | 71.23 | 拟录取 | |||
| 体育教学 | 篮球专项 | 318 | 81.76 | 70.86 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博