地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-13 21:59:27 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 专业代码拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 录取类别 |
| 085410人工智能 | 73.42 | 283 | 61.65 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 77.80 | 285 | 63.24 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 80.76 | 312 | 67.91 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79.13 | 312 | 67.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79.36 | 317 | 68.19 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 74 19 | 320 | 67.06 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 80.99 | 326 | 69.94 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 73.76 | 329 | 68.19 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 74.06 | 331 | 68.56 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 78.73 | 332 | 70.10 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79 33 | 333 | 70 42 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 81.06 | 334 | 71.08 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 76.03 | 336 | 69.85 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 75.00 | 338 | 69.82 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 81 87 | 338 | 71.88 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79 86 | 339 | 71.42 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 78.80 | 339 | 71.10 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 77 43 | 339 | 70.69 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 76.20 | 340 | 70.46 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 76.03 | 340 | 70.41 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 71.93 | 342 | 69.46 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 82.60 | 343 | 72.80 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 82 23 | 343 | 72.69 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 77.06 | 344 | 71.28 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 76.33 | 345 | 71.20 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 83.63 | 345 | 73.39 | 非全日制 | 定向 |
| 085410人工智能 | 80.54 | 345 | 72.46 | 全日制 | 非定1向 |
| 085410人工智能 | 84.03 | 346 | 73.65 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79.19 | 347 | 72.34 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 75.23 | 347 | 71.15 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 74.22 | 348 | 70.99 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 80.29 | 349 | 72.95 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79.43 | 349 | 72.69 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 85.32 | 350 | 74.60 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 76.40 | 351 | 72.06 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 82.50 | 352 | 74.03 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 81.16 | 353 | 73.77 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 74.89 | 353 | 71.89 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 77.30 | 354 | 72 75 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 79.53 | 356 | 73.70 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 67.87 | 357 | 70.34 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 80.93 | 362 | 74.96 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 74.59 | 369 | 74.04 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 75.99 | 374 | 75.16 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 83.06 | 380 | 78.12 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 84.06 | 381 | 78 56 | 全日制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 81.33 | 383 | 78.02 | 全曰制 | 非定向 |
| 085410人工智能 | 86.99 | 419 | 84.76 | 全日制 | 非定向 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年四川轻化工大学085408光电信息工程专业研究生录取最低分数线公布
下一篇: 2022年四川轻化工大学085411大数据技术与工程专业研究生录取最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博