地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-13 21:39:16 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 专业代码拟录取专业 | 复试成绩 | 初试成绩 | 综合成绩 | 学习形式 | 录取类别 | 备注 |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 68.09 | 312 | 64.11 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 76.76 | 314 | 66.99 | 全曰制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 71.99 | 314 | 65.56 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 75.69 | 316 | 66.95 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 69.09 | 319 | 65.39 | 全曰制 | 非定向 | 模拟电子技术69 信号与系统64 |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 80.22 | 321 | 69.01 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 70.49 | 322 | 66.23 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 78 56 | 324 | 68.93 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 77.59 | 327 | 69.06 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 80.63 | 330 | 70.39 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 68.56 | 332 | 67.05 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 67.59 | 333 | 66.90 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 73.23 | 334 | 68.73 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 69.66 | 334 | 67.66 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 77.89 | 335 | 70.27 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 7773 | 342 | 71.20 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 75.36 | 349 | 71.47 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 78.13 | 350 | 72.44 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 83 49 | 351 | 74 19 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 73.83 | 353 | 71.57 | 全曰制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 70.36 | 354 | 70.67 | 全曰制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 77.56 | 360 | 73.67 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 73.39 | 360 | 72.42 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 83.83 | 361 | 75.69 | 全日制 | 非定向 | |
| 085402通信工程(含宽带网络,移动通信等) | 84.26 | 366 | 76.52 | 全曰制 | 非定向 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年四川轻化工大学0832Z1酿酒工程专业研究生录取最低分数线公布
下一篇: 2022年四川轻化工大学085403集成电路工程专业研究生录取最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博