地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-08-12 10:30:35 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |

| 拟录取专业 | 复试成绩 | 备注 |
| 会计硕士 | 0.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 60.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 61.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 64.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 64.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 66.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 67.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 68.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 68.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 69.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 70.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 72.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 73.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 74.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 74.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 75.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 76.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 76.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 77.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 77.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 78.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 78.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 79.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 79.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 80.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 81.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 82.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 83.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 84.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 85.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 86.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 87.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 88.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 89.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 91.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 92.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 92.67 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 93.00 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 93.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 94.33 | 一志愿 |
| 会计硕士 | 95.67 | 一志愿 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年川北医学院105709中西医结合临床专业考研录取复试最低分数线公布
下一篇: 2022年四川轻化工大学035101法律(非法学)考研录取复试最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博