地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-30 21:51:27 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 拟录取专业代码及名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 070600大气科学 | 339 | 223.2 | 74.24 |
| 070600大气科学 | 342 | 220 | 74.28 |
| 070600大气科学 | 345 | 218.8 | 74.56 |
| 070600大气科学 | 345 | 231.2 | 76.04 |
| 070600大气科学 | 346 | 223.2 | 75.22 |
| 070600大气科学 | 347 | 213.4 | 74.19 |
| 070600大气科学 | 349 | 228.8 | 76.32 |
| 070600大气科学 | 349 | 209.6 | 74.01 |
| 070600大气科学 | 350 | 209.2 | 74.1 |
| 070600大气科学 | 352 | 218.8 | 75.54 |
| 070600大气科学 | 354 | 210.8 | 74.86 |
| 070600大气科学 | 355 | 229 | 77.18 |
| 070600大气科学 | 357 | 217.2 | 76.04 |
| 070600大气科学 | 359 | 199 | 74.14 |
| 070600大气科学 | 359 | 214.2 | 75.96 |
| 070600大气科学 | 359 | 210 | 75.46 |
| 070600大气科学 | 360 | 211.2 | 75.74 |
| 070600大气科学 | 361 | 195.4 | 73.99 |
| 070600大气科学 | 361 | 207.4 | 75.43 |
| 070600大气科学 | 361 | 207.2 | 75.4 |
| 070600大气科学 | 361 | 197.4 | 74.23 |
| 070600大气科学 | 361 | 215.4 | 76.39 |
| 070600大气科学 | 361 | 207.8 | 75.48 |
| 070600大气科学 | 361 | 206 | 75.26 |
| 070600大气科学 | 363 | 216.2 | 76.76 |
| 070600大气科学 | 363 | 211.8 | 76.24 |
| 070600大气科学 | 364 | 229.8 | 78.54 |
| 070600大气科学 | 364 | 214.8 | 76.74 |
| 070600大气科学 | 365 | 213.2 | 76.68 |
| 070600大气科学 | 365 | 208.6 | 76.13 |
| 070600大气科学 | 365 | 214.4 | 76.83 |
| 070600大气科学 | 367 | 209 | 76.46 |
| 070600大气科学 | 368 | 216.2 | 77.46 |
| 070600大气科学 | 369 | 211.2 | 77 |
| 070600大气科学 | 369 | 206.4 | 76.43 |
| 070600大气科学 | 369 | 193 | 74.82 |
| 070600大气科学 | 370 | 221.8 | 78.42 |
| 070600大气科学 | 370 | 206.8 | 76.62 |
| 070600大气科学 | 371 | 217.4 | 78.03 |
| 070600大气科学 | 371 | 216.2 | 77.88 |
| 070600大气科学 | 371 | 204.2 | 76.44 |
| 070600大气科学 | 372 | 204.8 | 76.66 |
| 070600大气科学 | 373 | 209 | 77.3 |
| 070600大气科学 | 373 | 219.2 | 78.52 |
| 070600大气科学 | 373 | 230 | 79.82 |
| 070600大气科学 | 375 | 222.2 | 79.16 |
| 070600大气科学 | 376 | 215.4 | 78.49 |
| 070600大气科学 | 376 | 218.6 | 78.87 |
| 070600大气科学 | 376 | 207.4 | 77.53 |
| 070600大气科学 | 378 | 221.4 | 79.49 |
| 070600大气科学 | 378 | 191 | 75.84 |
| 070600大气科学 | 379 | 210.8 | 78.36 |
| 070600大气科学 | 379 | 216.2 | 79 |
| 070600大气科学 | 380 | 208.4 | 78.21 |
| 070600大气科学 | 380 | 209.6 | 78.35 |
| 070600大气科学 | 381 | 217 | 79.38 |
| 070600大气科学 | 381 | 205 | 77.94 |
| 070600大气科学 | 381 | 217 | 79.38 |
| 070600大气科学 | 382 | 215.4 | 79.33 |
| 070600大气科学 | 382 | 230.4 | 81.13 |
| 070600大气科学 | 382 | 200.4 | 77.53 |
| 070600大气科学 | 382 | 203.4 | 77.89 |
| 070600大气科学 | 384 | 205.4 | 78.41 |
| 070600大气科学 | 385 | 220 | 80.3 |
| 070600大气科学 | 385 | 215 | 79.7 |
| 070600大气科学 | 385 | 219.6 | 80.25 |
| 070600大气科学 | 385 | 216.6 | 79.89 |
| 070600大气科学 | 385 | 215.4 | 79.75 |
| 070600大气科学 | 387 | 216.8 | 80.2 |
| 070600大气科学 | 387 | 213.4 | 79.79 |
| 070600大气科学 | 387 | 206.4 | 78.95 |
| 070600大气科学 | 388 | 226.2 | 81.46 |
| 070600大气科学 | 388 | 205.8 | 79.02 |
| 070600大气科学 | 389 | 222.8 | 81.2 |
| 070600大气科学 | 389 | 202.8 | 78.8 |
| 070600大气科学 | 391 | 207.6 | 79.65 |
| 070600大气科学 | 391 | 218 | 80.9 |
| 070600大气科学 | 392 | 211 | 80.2 |
| 070600大气科学 | 392 | 192.8 | 78.02 |
| 070600大气科学 | 393 | 214 | 80.7 |
| 070600大气科学 | 395 | 220.4 | 81.75 |
| 070600大气科学 | 395 | 208.4 | 80.31 |
| 070600大气科学 | 396 | 229.4 | 82.97 |
| 070600大气科学 | 396 | 233 | 83.4 |
| 070600大气科学 | 397 | 205.2 | 80.2 |
| 070600大气科学 | 399 | 222.8 | 82.6 |
| 070600大气科学 | 400 | 209 | 81.08 |
| 070600大气科学 | 400 | 229.4 | 83.53 |
| 070600大气科学 | 400 | 226.8 | 83.22 |
| 070600大气科学 | 400 | 212.2 | 81.46 |
| 070600大气科学 | 401 | 220.2 | 82.56 |
| 070600大气科学 | 403 | 208.4 | 81.43 |
| 070600大气科学 | 404 | 217.6 | 82.67 |
| 070600大气科学 | 406 | 226.8 | 84.06 |
| 070600大气科学 | 406 | 225.6 | 83.91 |
| 070600大气科学 | 407 | 219.2 | 83.28 |
| 070600大气科学 | 407 | 221.2 | 83.52 |
| 070600大气科学 | 410 | 226.2 | 84.54 |
| 070600大气科学 | 418 | 222.6 | 85.23 |
| 070600大气科学 | 419 | 224 | 85.54 |
| 070600大气科学 | 423 | 222 | 85.86 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博