地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2022年西南石油大学065706石油与天然气工程研究生录取最低分数线公布

2022年西南石油大学065706石油与天然气工程研究生录取最低分数线公布

发布日期:2022-07-30 15:14:19  来源:四川中公考研

1分钟免费择校\暑期备考低价课
考研择校咨询,考研择校指导1、评估实力理性择校
2、知道初复试招生信息
3、免费下载备考规划方案

【扫码1分钟择校报告生成】
在职考研资料包1元购
暑期学习资料包1元购
英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研西南石油大学065706石油与天然气工程专业2022年进入复试最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
专业代码专业名称 初试成绩 复试成绩 总成绩 备注
065706石油与天然气工程 250 86 60.8 退役学兵
065706石油与天然气工程 251 82.36 59.85 单独考试
065706石油与天然气工程 261 87 62.64 单独考试
065706石油与天然气工程 261 85.8 62.28 单独考试
065706石油与天然气工程 270 82.04 62.41 退役学兵
065706石油与天然气工程 274 91.56 65.83  
065706石油与天然气工程 274 84.68 63.76  
065706石油与天然气工程 275 84.56 63.87 单独考试
065706石油与天然气工程 276 82.48 63.38 单独考试
065706石油与天然气工程 276 84.68 64.04  
065706石油与天然气工程 277 84.2 64.04  
065706石油与天然气工程 277 78.68 62.38  
065706石油与天然气工程 280 80.76 63.43  
065706石油与天然气工程 281 88.8 65.98  
065706石油与天然气工程 283 81.84 64.17  
065706石油与天然气工程 284 85.92 65.54  
065706石油与天然气工程 284 88.04 66.17  
065706石油与天然气工程 284 82.28 64.44  
065706石油与天然气工程 286 82.16 64.69  
065706石油与天然气工程 286 88.08 66.46  
065706石油与天然气工程 287 83.44 65.21  
065706石油与天然气工程 287 80.16 64.23  
065706石油与天然气工程 289 88.08 66.88  
065706石油与天然气工程 289 84.8 65.9 单独考试
065706石油与天然气工程 290 83.64 65.69  
065706石油与天然气工程 290 93.44 68.63  
065706石油与天然气工程 291 79.52 64.6  
065706石油与天然气工程 292 79.84 64.83  
065706石油与天然气工程 292 85.96 66.67  
065706石油与天然气工程 293 91.08 68.34  
065706石油与天然气工程 293 87.72 67.34  
065706石油与天然气工程 296 90.76 68.67 退役学兵
065706石油与天然气工程 296 81.6 65.92 单独考试
065706石油与天然气工程 297 82.76 66.41  
065706石油与天然气工程 298 82.12 66.36  
065706石油与天然气工程 298 84.08 66.94  
065706石油与天然气工程 299 86.52 67.82  
065706石油与天然气工程 299 88.4 68.38 单独考试
065706石油与天然气工程 300 84.16 67.25  
065706石油与天然气工程 300 83.08 66.92  
065706石油与天然气工程 301 81.08 66.46  
065706石油与天然气工程 301 77.8 65.48  
065706石油与天然气工程 302 78.08 65.7  
065706石油与天然气工程 302 84.16 67.53  
065706石油与天然气工程 302 83.68 67.38  
065706石油与天然气工程 302 88.4 68.8  
065706石油与天然气工程 304 93.24 70.53  
065706石油与天然气工程 304 83.56 67.63  
065706石油与天然气工程 307 90.2 70.04  
065706石油与天然气工程 307 83.36 67.99  
065706石油与天然气工程 307 85.96 68.77  
065706石油与天然气工程 308 90.64 70.31  
065706石油与天然气工程 308 83.16 68.07  
065706石油与天然气工程 308 78.28 66.6  
065706石油与天然气工程 309 94.84 71.71  
065706石油与天然气工程 309 86.16 69.11  
065706石油与天然气工程 309 83.72 68.38  
065706石油与天然气工程 309 81.36 67.67  
065706石油与天然气工程 309 86.2 69.12  
065706石油与天然气工程 309 84.64 68.65  
065706石油与天然气工程 310 91.4 70.82  
065706石油与天然气工程 310 78.84 67.05 退役学兵
065706石油与天然气工程 311 89.88 70.5  
065706石油与天然气工程 311 78 66.94  
065706石油与天然气工程 314 90.68 71.16  
065706石油与天然气工程 315 76.84 67.15  
065706石油与天然气工程 315 90.92 71.38  
065706石油与天然气工程 315 88.8 70.74 单独考试
065706石油与天然气工程 316 90.8 71.48  
065706石油与天然气工程 316 82.24 68.91 单独考试
065706石油与天然气工程 317 84.84 69.83  
065706石油与天然气工程 317 85.92 70.16  
065706石油与天然气工程 317 87 70.48  
065706石油与天然气工程 317 88.88 71.04  
065706石油与天然气工程 319 91.24 72.03  
065706石油与天然气工程 319 84.48 70  
065706石油与天然气工程 319 89.32 71.46  
065706石油与天然气工程 319 87.52 70.92  
065706石油与天然气工程 320 83.2 69.76  
065706石油与天然气工程 320 88.2 71.26  
065706石油与天然气工程 320 81.12 69.14  
065706石油与天然气工程 321 87.4 71.16  
065706石油与天然气工程 321 87.6 71.22  
065706石油与天然气工程 321 83.2 69.9  
065706石油与天然气工程 323 82.52 69.98  
065706石油与天然气工程 323 82.08 69.84  
065706石油与天然气工程 324 73.08 67.28  
065706石油与天然气工程 325 86.32 71.4  
065706石油与天然气工程 325 93.92 73.68  
065706石油与天然气工程 325 84.52 70.86  
065706石油与天然气工程 326 84.36 70.95  
065706石油与天然气工程 326 88.08 72.06  
065706石油与天然气工程 326 77.04 68.75  
065706石油与天然气工程 328 90.2 72.98  
065706石油与天然气工程 328 85.4 71.54  
065706石油与天然气工程 328 83.76 71.05  
065706石油与天然气工程 328 82.24 70.59  
065706石油与天然气工程 328 84.2 71.18  
065706石油与天然气工程 329 84.72 71.48  
065706石油与天然气工程 330 87.56 72.47  
065706石油与天然气工程 330 85.6 71.88  
065706石油与天然气工程 330 88.24 72.67  
065706石油与天然气工程 331 86.52 72.3  
065706石油与天然气工程 331 91 73.64  
065706石油与天然气工程 331 83.72 71.46  
065706石油与天然气工程 331 79.04 70.05  
065706石油与天然气工程 332 83.64 71.57 单独考试
065706石油与天然气工程 332 90.96 73.77  
065706石油与天然气工程 332 81.92 71.06  
065706石油与天然气工程 333 87.28 72.8  
065706石油与天然气工程 333 88.76 73.25  
065706石油与天然气工程 333 84.68 72.02  
065706石油与天然气工程 333 85.24 72.19  
065706石油与天然气工程 333 90.88 73.88  
065706石油与天然气工程 334 83.6 71.84  
065706石油与天然气工程 335 84.72 72.32  
065706石油与天然气工程 335 83 71.8  
065706石油与天然气工程 336 83.6 72.12  
065706石油与天然气工程 336 81.04 71.35  
065706石油与天然气工程 337 92.68 74.98  
065706石油与天然气工程 337 79 70.88  
065706石油与天然气工程 338 83.88 72.48  
065706石油与天然气工程 338 91.08 74.64  
065706石油与天然气工程 339 92.48 75.2  
065706石油与天然气工程 340 89.72 74.52  
065706石油与天然气工程 341 91.88 75.3  
065706石油与天然气工程 341 90.2 74.8 单独考试
065706石油与天然气工程 342 88 74.28  
065706石油与天然气工程 343 90.96 75.31  
065706石油与天然气工程 343 84.44 73.35  
065706石油与天然气工程 344 87.36 74.37  
065706石油与天然气工程 345 83.56 73.37  
065706石油与天然气工程 345 91.88 75.86  
065706石油与天然气工程 346 80.72 72.66  
065706石油与天然气工程 347 90.08 75.6  
065706石油与天然气工程 347 86.44 74.51  
065706石油与天然气工程 348 90.32 75.82  
065706石油与天然气工程 348 83.32 73.72  
065706石油与天然气工程 349 90.04 75.87  
065706石油与天然气工程 349 83.52 73.92  
065706石油与天然气工程 349 84.84 74.31  
065706石油与天然气工程 350 87.04 75.11  
065706石油与天然气工程 351 84.32 74.44  
065706石油与天然气工程 352 90.52 76.44  
065706石油与天然气工程 352 79 72.98  
065706石油与天然气工程 352 91.92 76.86  
065706石油与天然气工程 353 83.56 74.49  
065706石油与天然气工程 354 86.84 75.61  
065706石油与天然气工程 355 82.52 74.46  
065706石油与天然气工程 356 81.8 74.38  
065706石油与天然气工程 356 86.72 75.86  
065706石油与天然气工程 357 92.04 77.59  
065706石油与天然气工程 361 83.4 75.56  
065706石油与天然气工程 362 85.4 76.3  
065706石油与天然气工程 363 86.16 76.67  
065706石油与天然气工程 364 85.92 76.74  
065706石油与天然气工程 364 91.2 78.32  
065706石油与天然气工程 370 81.4 76.22  
065706石油与天然气工程 371 83.08 76.86  
065706石油与天然气工程 373 85.16 77.77  
065706石油与天然气工程 376 82.8 77.48 单独考试
065706石油与天然气工程 376 86.2 78.5  
065706石油与天然气工程 377 90.2 79.84  
065706石油与天然气工程 377 84.04 77.99  
065706石油与天然气工程 397 83.28 80.56  
065706石油与天然气工程 406 91.08 84.16  
065706石油与天然气工程 417 88.96 85.07 单独考试
065706石油与天然气工程 430 85.84 85.95 单独考试
目标院校+热门业,考研需要考多少分才能被西南石油大学065706石油与天然气工程专业呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含西南石油大学065706石油与天然气工程专业录取最低分数数据。点击查询更多院校专业分数线
考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码