地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-29 09:41:54 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 拟录取专业代码及名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 278 | 82.2 | 63.58 | 士兵计划,同等学力加试通过 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 312 | 80.6 | 67.86 | 士兵计划 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 325 | 81.2 | 69.86 | 士兵计划 |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 343 | 84.6 | 73.4 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 344 | 86.8 | 74.2 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 346 | 81.8 | 72.98 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 347 | 83.6 | 73.66 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 348 | 81.2 | 73.08 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 350 | 88 | 75.4 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 351 | 81 | 73.44 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 351 | 79.4 | 72.96 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 355 | 81 | 74 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 358 | 80 | 74.12 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 363 | 86 | 76.62 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 364 | 85.6 | 76.64 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 364 | 81.8 | 75.5 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 365 | 83 | 76 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 367 | 73.4 | 73.4 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 370 | 77 | 74.9 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 373 | 83.6 | 77.3 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 379 | 80.8 | 77.3 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 382 | 76.4 | 76.4 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 390 | 79.2 | 78.36 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 396 | 83 | 80.34 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 398 | 84 | 80.92 | |
| 085402通信工程(含宽带网络、移动通信等) | 400 | 87.6 | 82.28 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博