地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-26 14:07:54 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码及名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 080500材料科学与工程 | 274 | 76.6 | 61.34 |
| 080500材料科学与工程 | 275 | 66.64 | 58.49 |
| 080500材料科学与工程 | 284 | 73.04 | 61.67 |
| 080500材料科学与工程 | 287 | 76.52 | 63.14 |
| 080500材料科学与工程 | 289 | 65.6 | 60.14 |
| 080500材料科学与工程 | 291 | 67.92 | 61.12 |
| 080500材料科学与工程 | 296 | 77.4 | 64.66 |
| 080500材料科学与工程 | 297 | 65.84 | 61.33 |
| 080500材料科学与工程 | 298 | 76.4 | 64.64 |
| 080500材料科学与工程 | 298 | 63.6 | 60.8 |
| 080500材料科学与工程 | 304 | 82.4 | 67.28 |
| 080500材料科学与工程 | 312 | 70.92 | 64.96 |
| 080500材料科学与工程 | 313 | 71.52 | 65.28 |
| 080500材料科学与工程 | 314 | 70.08 | 64.98 |
| 080500材料科学与工程 | 326 | 68.12 | 66.08 |
| 080500材料科学与工程 | 334 | 89.2 | 73.52 |
| 080500材料科学与工程 | 335 | 88.24 | 73.37 |
| 080500材料科学与工程 | 336 | 89.32 | 73.84 |
| 080500材料科学与工程 | 336 | 77.6 | 70.32 |
| 080500材料科学与工程 | 340 | 79.72 | 71.52 |
| 080500材料科学与工程 | 347 | 69.32 | 69.38 |
| 080500材料科学与工程 | 355 | 76.84 | 72.75 |
| 080500材料科学与工程 | 356 | 87.96 | 76.23 |
| 080500材料科学与工程 | 361 | 86.92 | 76.62 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博