地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-25 14:59:42 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码专业名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 081800地质资源与地质工程 | 385 | 91.64 | 81.39 |
| 081800地质资源与地质工程 | 379 | 92.6 | 80.84 |
| 081800地质资源与地质工程 | 374 | 89.08 | 79.08 |
| 081800地质资源与地质工程 | 367 | 91.32 | 78.78 |
| 081800地质资源与地质工程 | 345 | 91.6 | 75.78 |
| 081800地质资源与地质工程 | 352 | 88.2 | 75.74 |
| 081800地质资源与地质工程 | 348 | 87.96 | 75.11 |
| 081800地质资源与地质工程 | 343 | 89.84 | 74.97 |
| 081800地质资源与地质工程 | 335 | 92.48 | 74.64 |
| 081800地质资源与地质工程 | 338 | 90.92 | 74.6 |
| 081800地质资源与地质工程 | 349 | 85.68 | 74.56 |
| 081800地质资源与地质工程 | 338 | 90.32 | 74.42 |
| 081800地质资源与地质工程 | 342 | 87.8 | 74.22 |
| 081800地质资源与地质工程 | 321 | 89.92 | 71.92 |
| 081800地质资源与地质工程 | 316 | 90.52 | 71.4 |
| 081800地质资源与地质工程 | 323 | 86.44 | 71.15 |
| 081800地质资源与地质工程 | 320 | 86.12 | 70.64 |
| 081800地质资源与地质工程 | 316 | 87.6 | 70.52 |
| 081800地质资源与地质工程 | 302 | 89.44 | 69.11 |
| 081800地质资源与地质工程 | 309 | 84.96 | 68.75 |
| 081800地质资源与地质工程 | 300 | 88.44 | 68.53 |
| 081800地质资源与地质工程 | 302 | 86.72 | 68.3 |
| 081800地质资源与地质工程 | 289 | 92.4 | 68.18 |
| 081800地质资源与地质工程 | 285 | 89.72 | 66.82 |
| 081800地质资源与地质工程 | 295 | 82.96 | 66.19 |
| 081800地质资源与地质工程 | 282 | 88.84 | 66.13 |
| 081800地质资源与地质工程 | 291 | 83.28 | 65.72 |
| 081800地质资源与地质工程 | 283 | 84.68 | 65.02 |
| 081800地质资源与地质工程 | 278 | 85.44 | 64.55 |
| 081800地质资源与地质工程 | 276 | 84.32 | 63.94 |
| 081800地质资源与地质工程 | 276 | 82.52 | 63.4 |
| 081800地质资源与地质工程 | 326 | 87.72 | 77.03 |
| 081800地质资源与地质工程 | 308 | 91.64 | 75.4 |
| 081800地质资源与地质工程 | 313 | 88 | 75.09 |
| 081800地质资源与地质工程 | 310 | 87.2 | 74.38 |
| 081800地质资源与地质工程 | 302 | 87.84 | 73.33 |
| 081800地质资源与地质工程 | 296 | 88.68 | 72.65 |
| 081800地质资源与地质工程 | 300 | 85.4 | 72.29 |
| 081800地质资源与地质工程 | 308 | 80.92 | 72.19 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博