地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-25 14:42:58 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码专业名称 | 初试总成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 085703地质工程 | 275 | 68.4 | 59.02 |
| 085703地质工程 | 277 | 83.5 | 63.83 |
| 085703地质工程 | 280 | 77.2 | 62.36 |
| 085703地质工程 | 280 | 76.8 | 62.24 |
| 085703地质工程 | 282 | 81.7 | 63.99 |
| 085703地质工程 | 282 | 80.7 | 63.69 |
| 085703地质工程 | 283 | 81.3 | 64.01 |
| 085703地质工程 | 283 | 64.2 | 58.88 |
| 085703地质工程 | 284 | 72.8 | 61.6 |
| 085703地质工程 | 285 | 73.5 | 61.95 |
| 085703地质工程 | 288 | 78.2 | 63.78 |
| 085703地质工程 | 288 | 70.6 | 61.5 |
| 085703地质工程 | 289 | 74.4 | 62.78 |
| 085703地质工程 | 292 | 75.6 | 63.56 |
| 085703地质工程 | 294 | 71.8 | 62.7 |
| 085703地质工程 | 295 | 76.5 | 64.25 |
| 085703地质工程 | 296 | 67.2 | 61.6 |
| 085703地质工程 | 297 | 86.6 | 67.56 |
| 085703地质工程 | 298 | 78.6 | 65.3 |
| 085703地质工程 | 299 | 79.2 | 65.62 |
| 085703地质工程 | 299 | 65.2 | 61.42 |
| 085703地质工程 | 300 | 76.6 | 64.98 |
| 085703地质工程 | 300 | 67.2 | 62.16 |
| 085703地质工程 | 302 | 78 | 65.68 |
| 085703地质工程 | 302 | 73.6 | 64.36 |
| 085703地质工程 | 303 | 81.4 | 66.84 |
| 085703地质工程 | 308 | 79.6 | 67 |
| 085703地质工程 | 308 | 77.3 | 66.31 |
| 085703地质工程 | 309 | 76.4 | 66.18 |
| 085703地质工程 | 311 | 78 | 66.94 |
| 085703地质工程 | 314 | 76.3 | 66.85 |
| 085703地质工程 | 317 | 73.7 | 66.49 |
| 085703地质工程 | 318 | 77.4 | 67.74 |
| 085703地质工程 | 318 | 76.2 | 67.38 |
| 085703地质工程 | 319 | 69.6 | 65.54 |
| 085703地质工程 | 324 | 74.1 | 67.59 |
| 085703地质工程 | 327 | 72 | 67.38 |
| 085703地质工程 | 329 | 74.6 | 68.44 |
| 085703地质工程 | 331 | 78.4 | 69.86 |
| 085703地质工程 | 333 | 81.9 | 71.19 |
| 085703地质工程 | 336 | 73.2 | 69 |
| 085703地质工程 | 337 | 80 | 71.18 |
| 085703地质工程 | 347 | 89.2 | 75.34 |
| 085703地质工程 | 350 | 72 | 70.6 |
| 085703地质工程 | 351 | 69.6 | 70.02 |
| 085703地质工程 | 352 | 78.2 | 72.74 |
| 085703地质工程 | 365 | 85 | 76.6 |
| 085703地质工程 | 368 | 77.7 | 74.83 |
| 085703地质工程 | 369 | 70 | 72.66 |
| 085703地质工程 | 376 | 78.3 | 76.13 |
| 085703地质工程 | 377 | 67.5 | 73.03 |
| 085703地质工程 | 383 | 78.2 | 77.08 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博