地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-25 11:10:37 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 报考学科方向 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 护理 | 316 | 84.02 | 69.45 |
| 护理 | 316 | 78.78 | 67.87 |
| 护理 | 316 | 75.16 | 66.79 |
| 护理 | 317 | 79.68 | 68.28 |
| 护理 | 318 | 76.68 | 67.52 |
| 护理 | 319 | 74.18 | 66.91 |
| 护理 | 320 | 74.62 | 67.19 |
| 护理 | 321 | 78.58 | 68.51 |
| 护理 | 321 | 74.48 | 67.28 |
| 护理 | 322 | 87.24 | 71.25 |
| 护理 | 322 | 80.74 | 69.3 |
| 护理 | 323 | 81.8 | 69.76 |
| 护理 | 323 | 77.78 | 68.55 |
| 护理 | 323 | 77.58 | 68.49 |
| 护理 | 323 | 72 | 66.82 |
| 护理 | 324 | 84.26 | 70.64 |
| 护理 | 325 | 71.54 | 66.96 |
| 护理 | 326 | 76.96 | 68.73 |
| 护理 | 326 | 71.42 | 67.07 |
| 护理 | 327 | 83.9 | 70.95 |
| 护理 | 327 | 82.68 | 70.58 |
| 护理 | 327 | 80.36 | 69.89 |
| 护理 | 327 | 78.6 | 69.36 |
| 护理 | 327 | 69.24 | 66.55 |
| 护理 | 327 | 69.22 | 66.55 |
| 护理 | 328 | 79.1 | 69.65 |
| 护理 | 329 | 82.78 | 70.89 |
| 护理 | 329 | 79.06 | 69.78 |
| 护理 | 329 | 72.3 | 67.75 |
| 护理 | 329 | 62.06 | 64.68 |
| 护理 | 331 | 81.2 | 70.7 |
| 护理 | 332 | 75.66 | 69.18 |
| 护理 | 332 | 74.86 | 68.94 |
| 护理 | 332 | 74.14 | 68.72 |
| 护理 | 333 | 78.62 | 70.21 |
| 护理 | 333 | 76.78 | 69.65 |
| 护理 | 334 | 74.64 | 69.15 |
| 护理 | 334 | 70.86 | 68.02 |
| 护理 | 335 | 83.12 | 71.84 |
| 护理 | 336 | 81.22 | 71.41 |
| 护理 | 337 | 80.86 | 71.44 |
| 护理 | 337 | 72.82 | 69.03 |
| 护理 | 338 | 85.78 | 73.05 |
| 护理 | 339 | 81.18 | 71.81 |
| 护理 | 339 | 80.84 | 71.71 |
| 护理 | 340 | 83.04 | 72.51 |
| 护理 | 343 | 83.68 | 73.12 |
| 护理 | 343 | 77.02 | 71.13 |
| 护理 | 343 | 76.08 | 70.84 |
| 护理 | 346 | 82.54 | 73.2 |
| 护理 | 346 | 82.52 | 73.2 |
| 护理 | 346 | 74.58 | 70.81 |
| 护理 | 348 | 78.72 | 72.34 |
| 护理 | 349 | 82.88 | 73.72 |
| 护理 | 357 | 78.74 | 73.6 |
| 护理 | 360 | 77.96 | 73.79 |
| 护理 | 361 | 79.52 | 74.4 |
| 护理 | 363 | 84.22 | 76.09 |
| 护理 | 374 | 81.9 | 76.93 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博