地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-21 14:20:09 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 | 备注 |
| 095400林业 | 全日制 | 258 | 69.4 | 56.94 | 退役大学生士兵计划 |
| 095400林业 | 全日制 | 275 | 73.4 | 60.52 | 退役大学生士兵计划 |
| 095400林业 | 全日制 | 315 | 86.4 | 70.02 | |
| 095400林业 | 全日制 | 321 | 83.8 | 70.08 | |
| 095400林业 | 全日制 | 322 | 82.6 | 69.86 | |
| 095400林业 | 全日制 | 322 | 84 | 70.28 | |
| 095400林业 | 全日制 | 327 | 84 | 70.98 | |
| 095400林业 | 全日制 | 327 | 80.4 | 69.9 | 退役大学生士兵计划 |
| 095400林业 | 全日制 | 330 | 84.4 | 71.52 | |
| 095400林业 | 全日制 | 332 | 89 | 73.18 | |
| 095400林业 | 全日制 | 332 | 83.6 | 71.56 | |
| 095400林业 | 全日制 | 334 | 78.4 | 70.28 | |
| 095400林业 | 全日制 | 334 | 88 | 73.16 | |
| 095400林业 | 全日制 | 335 | 87.6 | 73.18 | |
| 095400林业 | 全日制 | 335 | 86.6 | 72.88 | |
| 095400林业 | 全日制 | 335 | 85.2 | 72.46 | |
| 095400林业 | 全日制 | 335 | 77.4 | 70.12 | |
| 095400林业 | 全日制 | 336 | 80.4 | 71.16 | |
| 095400林业 | 全日制 | 336 | 88.8 | 73.68 | |
| 095400林业 | 全日制 | 336 | 83.4 | 72.06 | |
| 095400林业 | 全日制 | 337 | 88.2 | 73.64 | |
| 095400林业 | 全日制 | 337 | 88.2 | 73.64 | |
| 095400林业 | 全日制 | 338 | 86.2 | 73.18 | |
| 095400林业 | 全日制 | 338 | 89.6 | 74.2 | |
| 095400林业 | 全日制 | 338 | 85.6 | 73 | |
| 095400林业 | 全日制 | 342 | 81.4 | 72.3 | |
| 095400林业 | 全日制 | 343 | 82.6 | 72.8 | |
| 095400林业 | 全日制 | 343 | 87.8 | 74.36 | |
| 095400林业 | 全日制 | 343 | 74.6 | 70.4 | |
| 095400林业 | 全日制 | 345 | 82.6 | 73.08 | |
| 095400林业 | 全日制 | 346 | 80.6 | 72.62 | |
| 095400林业 | 全日制 | 346 | 78.6 | 72.02 | |
| 095400林业 | 全日制 | 347 | 82.6 | 73.36 | |
| 095400林业 | 全日制 | 348 | 91 | 76.02 | |
| 095400林业 | 全日制 | 349 | 83 | 73.76 | |
| 095400林业 | 全日制 | 350 | 82.4 | 73.72 | |
| 095400林业 | 全日制 | 351 | 82.2 | 73.8 | |
| 095400林业 | 全日制 | 353 | 81.6 | 73.9 | |
| 095400林业 | 全日制 | 353 | 77.4 | 72.64 | |
| 095400林业 | 全日制 | 353 | 70.4 | 70.54 | |
| 095400林业 | 全日制 | 354 | 79.8 | 73.5 | |
| 095400林业 | 全日制 | 356 | 74.8 | 72.28 | |
| 095400林业 | 全日制 | 357 | 87.8 | 76.32 | |
| 095400林业 | 全日制 | 358 | 80.6 | 74.3 | |
| 095400林业 | 全日制 | 358 | 77 | 73.22 | |
| 095400林业 | 全日制 | 359 | 85.8 | 76 | |
| 095400林业 | 全日制 | 359 | 81.4 | 74.68 | |
| 095400林业 | 全日制 | 360 | 82.8 | 75.24 | |
| 095400林业 | 全日制 | 361 | 81 | 74.84 | |
| 095400林业 | 全日制 | 366 | 86.6 | 77.22 | |
| 095400林业 | 全日制 | 367 | 87.8 | 77.72 | |
| 095400林业 | 全日制 | 368 | 89 | 78.22 | |
| 095400林业 | 全日制 | 369 | 87.4 | 77.88 | |
| 095400林业 | 全日制 | 369 | 81.2 | 76.02 | |
| 095400林业 | 全日制 | 370 | 82.8 | 76.64 | |
| 095400林业 | 全日制 | 370 | 72.6 | 73.58 | |
| 095400林业 | 全日制 | 374 | 86 | 78.16 | |
| 095400林业 | 全日制 | 385 | 89.4 | 80.72 | |
| 095400林业 | 全日制 | 391 | 92.2 | 82.4 | |
| 095400林业 | 全日制 | 400 | 87.4 | 82.22 | |
| 095400林业 | 全日制 | 412 | 84.4 | 83 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年四川农业大学095300风景园林非全日制专业考研录取复试最低分数线公布
下一篇: 2022年四川农业大学095400林业非全日制专业考研录取复试最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博