地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2022年四川农业大学095131农艺与种业全日制专业考研录取复试最低分数线公布

2022年四川农业大学095131农艺与种业全日制专业考研录取复试最低分数线公布

发布日期:2022-07-21 10:47:33  来源:四川中公考研

1分钟免费择校\暑期备考低价课
考研择校咨询,考研择校指导1、评估实力理性择校
2、知道初复试招生信息
3、免费下载备考规划方案

【扫码1分钟择校报告生成】
在职考研资料包1元购
暑期学习资料包1元购
英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:考研四川农业大学095131农艺与种业全日制专业2022年进入复试最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
095131农艺与种业 全日制 272 90.4 65.2  
095131农艺与种业 全日制 274 91.9 65.93  
095131农艺与种业 全日制 280 86.67 65.2  
095131农艺与种业 全日制 280 90.8 66.44  
095131农艺与种业 全日制 281 86.67 65.34  
095131农艺与种业 全日制 285 74.85 62.36  
095131农艺与种业 全日制 286 91.6 67.52  
095131农艺与种业 全日制 286 91.8 67.58  
095131农艺与种业 全日制 286 90.17 67.09  
095131农艺与种业 全日制 287 86.6 66.16  
095131农艺与种业 全日制 288 88.2 66.78 退役大学生士兵计划
095131农艺与种业 全日制 290 89.29 67.39  
095131农艺与种业 全日制 291 81.86 65.3  
095131农艺与种业 全日制 292 89.52 67.74  
095131农艺与种业 全日制 292 86.67 66.88  
095131农艺与种业 全日制 293 84.57 66.39  
095131农艺与种业 全日制 293 88.17 67.47  
095131农艺与种业 全日制 293 81 65.32  
095131农艺与种业 全日制 294 83.29 66.15  
095131农艺与种业 全日制 294 91.4 68.58  
095131农艺与种业 全日制 294 90.33 68.26  
095131农艺与种业 全日制 295 85.86 67.06  
095131农艺与种业 全日制 296 88.17 67.89  
095131农艺与种业 全日制 296 82.29 66.13  
095131农艺与种业 全日制 297 80 65.58  
095131农艺与种业 全日制 299 91.4 69.28  
095131农艺与种业 全日制 300 87.86 68.36  
095131农艺与种业 全日制 301 91.83 69.69  
095131农艺与种业 全日制 302 79.33 66.08  
095131农艺与种业 全日制 303 90.43 69.55  
095131农艺与种业 全日制 303 91.17 69.77  
095131农艺与种业 全日制 305 80.67 66.9  
095131农艺与种业 全日制 305 89.33 69.5  
095131农艺与种业 全日制 305 91.33 70.1  
095131农艺与种业 全日制 306 80 66.84  
095131农艺与种业 全日制 306 90 69.84  
095131农艺与种业 全日制 306 91.67 70.34  
095131农艺与种业 全日制 306 84 68.04  
095131农艺与种业 全日制 307 83 67.88  
095131农艺与种业 全日制 308 89 69.82  
095131农艺与种业 全日制 308 80.2 67.18  
095131农艺与种业 全日制 310 85.08 68.92  
095131农艺与种业 全日制 310 80.95 67.69  
095131农艺与种业 全日制 313 89.8 70.76  
095131农艺与种业 全日制 313 80.2 67.88  
095131农艺与种业 全日制 314 95 72.46  
095131农艺与种业 全日制 315 87.43 70.33  
095131农艺与种业 全日制 315 88.8 70.74  
095131农艺与种业 全日制 315 89.83 71.05  
095131农艺与种业 全日制 316 90.57 71.41  
095131农艺与种业 全日制 316 94.4 72.56  
095131农艺与种业 全日制 316 82.43 68.97  
095131农艺与种业 全日制 316 86.71 70.25  
095131农艺与种业 全日制 317 87.2 70.54  
095131农艺与种业 全日制 317 87 70.48  
095131农艺与种业 全日制 317 64.29 63.67  
095131农艺与种业 全日制 319 93.5 72.71  
095131农艺与种业 全日制 319 80.95 68.95  
095131农艺与种业 全日制 319 90 71.66  
095131农艺与种业 全日制 320 86 70.6  
095131农艺与种业 全日制 321 93.4 72.96  
095131农艺与种业 全日制 321 85.33 70.54  
095131农艺与种业 全日制 321 84.86 70.4  
095131农艺与种业 全日制 321 81.23 69.31  
095131农艺与种业 全日制 322 89.8 72.02  
095131农艺与种业 全日制 324 83.6 70.44  
095131农艺与种业 全日制 324 89.17 72.11  
095131农艺与种业 全日制 325 89.8 72.44  
095131农艺与种业 全日制 325 87 71.6  
095131农艺与种业 全日制 326 87.67 71.94  
095131农艺与种业 全日制 326 74.67 68.04  
095131农艺与种业 全日制 326 84.33 70.94  
095131农艺与种业 全日制 326 85.8 71.38  
095131农艺与种业 全日制 326 87.4 71.86  
095131农艺与种业 全日制 327 89 72.48  
095131农艺与种业 全日制 327 90.2 72.84  
095131农艺与种业 全日制 328 82.6 70.7  
095131农艺与种业 全日制 328 87 72.02  
095131农艺与种业 全日制 329 84.14 71.3  
095131农艺与种业 全日制 329 77.2 69.22  
095131农艺与种业 全日制 330 87.29 72.39  
095131农艺与种业 全日制 330 85.5 71.85  
095131农艺与种业 全日制 330 88.4 72.72  
095131农艺与种业 全日制 330 88 72.6  
095131农艺与种业 全日制 330 82.71 71.01  
095131农艺与种业 全日制 331 79.67 70.24  
095131农艺与种业 全日制 331 83 71.24  
095131农艺与种业 全日制 331 84 71.54  
095131农艺与种业 全日制 331 81.6 70.82  
095131农艺与种业 全日制 332 86.2 72.34  
095131农艺与种业 全日制 332 79.17 70.23  
095131农艺与种业 全日制 332 91.4 73.9  
095131农艺与种业 全日制 333 84.86 72.08  
095131农艺与种业 全日制 333 87.67 72.92  
095131农艺与种业 全日制 333 78 70.02  
095131农艺与种业 全日制 333 90.6 73.8  
095131农艺与种业 全日制 333 86.4 72.54  
095131农艺与种业 全日制 333 89.2 73.38  
095131农艺与种业 全日制 334 85 72.26  
095131农艺与种业 全日制 334 88.67 73.36  
095131农艺与种业 全日制 334 83.17 71.71  
095131农艺与种业 全日制 335 86.8 72.94  
095131农艺与种业 全日制 336 89.67 73.94  
095131农艺与种业 全日制 337 90.86 74.44  
095131农艺与种业 全日制 337 86.6 73.16  
095131农艺与种业 全日制 337 85.29 72.77  
095131农艺与种业 全日制 337 85 72.68  
095131农艺与种业 全日制 338 88.6 73.9  
095131农艺与种业 全日制 338 84.29 72.61  
095131农艺与种业 全日制 338 89.29 74.11  
095131农艺与种业 全日制 338 84.8 72.76  
095131农艺与种业 全日制 339 85.67 73.16 退役大学生士兵计划
095131农艺与种业 全日制 339 89.2 74.22  
095131农艺与种业 全日制 340 87 73.7  
095131农艺与种业 全日制 341 88.29 74.23  
095131农艺与种业 全日制 341 88.43 74.27  
095131农艺与种业 全日制 342 87.29 74.07  
095131农艺与种业 全日制 342 91.2 75.24  
095131农艺与种业 全日制 343 86.33 73.92  
095131农艺与种业 全日制 343 87.6 74.3  
095131农艺与种业 全日制 344 86.67 74.16  
095131农艺与种业 全日制 345 87.2 74.46  
095131农艺与种业 全日制 345 82.71 73.11  
095131农艺与种业 全日制 345 80.2 72.36  
095131农艺与种业 全日制 345 88 74.7  
095131农艺与种业 全日制 346 87.2 74.6  
095131农艺与种业 全日制 346 86.4 74.36  
095131农艺与种业 全日制 346 86.6 74.42  
095131农艺与种业 全日制 347 87.8 74.92  
095131农艺与种业 全日制 347 90.33 75.68  
095131农艺与种业 全日制 347 91.67 76.08  
095131农艺与种业 全日制 347 85.4 74.2  
095131农艺与种业 全日制 348 86.6 74.7  
095131农艺与种业 全日制 349 87.57 75.13  
095131农艺与种业 全日制 350 84.5 74.35  
095131农艺与种业 全日制 351 88.33 75.64  
095131农艺与种业 全日制 351 83.57 74.21  
095131农艺与种业 全日制 351 90 76.14  
095131农艺与种业 全日制 352 88 75.68  
095131农艺与种业 全日制 352 86.43 75.21  
095131农艺与种业 全日制 353 86.8 75.46  
095131农艺与种业 全日制 353 84.57 74.79  
095131农艺与种业 全日制 353 87 75.52  
095131农艺与种业 全日制 353 88.2 75.88  
095131农艺与种业 全日制 353 90.4 76.54  
095131农艺与种业 全日制 355 91.8 77.24  
095131农艺与种业 全日制 355 89.8 76.64  
095131农艺与种业 全日制 356 86.8 75.88  
095131农艺与种业 全日制 356 85.43 75.47  
095131农艺与种业 全日制 356 87.8 76.18  
095131农艺与种业 全日制 357 87.17 76.13  
095131农艺与种业 全日制 357 86.2 75.84  
095131农艺与种业 全日制 357 86 75.78  
095131农艺与种业 全日制 358 86.67 76.12  
095131农艺与种业 全日制 359 80.33 74.36  
095131农艺与种业 全日制 360 84.2 75.66  
095131农艺与种业 全日制 361 87.4 76.76  
095131农艺与种业 全日制 361 86.29 76.43  
095131农艺与种业 全日制 361 90 77.54  
095131农艺与种业 全日制 361 90.14 77.58  
095131农艺与种业 全日制 361 89.6 77.42  
095131农艺与种业 全日制 363 87.67 77.12  
095131农艺与种业 全日制 364 87.8 77.3  
095131农艺与种业 全日制 364 87.57 77.23  
095131农艺与种业 全日制 365 90.6 78.28  
095131农艺与种业 全日制 366 90.71 78.45  
095131农艺与种业 全日制 366 87.57 77.51  
095131农艺与种业 全日制 368 83.43 76.55  
095131农艺与种业 全日制 369 86.5 77.61  
095131农艺与种业 全日制 372 86.86 78.14  
095131农艺与种业 全日制 372 85.17 77.63  
095131农艺与种业 全日制 374 84.83 77.81  
095131农艺与种业 全日制 376 92.8 80.48  
095131农艺与种业 全日制 380 87.86 79.56  
095131农艺与种业 全日制 384 92.43 81.49  
095131农艺与种业 全日制 384 86.33 79.66  
095131农艺与种业 全日制 390 83.5 79.65  
095131农艺与种业 全日制 393 90.43 82.15  
095131农艺与种业 全日制 393 87.6 81.3  
095131农艺与种业 全日制 400 84.86 81.46  
095131农艺与种业 全日制 400 87.71 82.31  
095131农艺与种业 全日制 404 91.5 84.01  
目标院校+热门业,考研需要考多少分才能被录取呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含四川农业大学095131农艺与种业全日制专业录取最低分数数据。点击查询更多院校专业分数线
考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码