地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-18 10:53:34 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码及名称 | 学习方式 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 280 | 85.43 | 64.83 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 296 | 83.57 | 66.51 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 296 | 76 | 64.24 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 297 | 81 | 65.88 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 322 | 84 | 70.28 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 329 | 89.43 | 72.89 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 330 | 84.4 | 71.52 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 334 | 90 | 73.76 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 340 | 85.29 | 73.19 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 340 | 85.2 | 73.16 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 341 | 84.86 | 73.2 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 342 | 87 | 73.98 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 343 | 82.29 | 72.71 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 343 | 84.29 | 73.31 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 345 | 83.14 | 73.24 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 346 | 80.71 | 72.65 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 348 | 80.86 | 72.98 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 348 | 79.43 | 72.55 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 348 | 81.57 | 73.19 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 349 | 81.14 | 73.2 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 350 | 83.71 | 74.11 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 350 | 83.43 | 74.03 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 351 | 83 | 74.04 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 351 | 84 | 74.34 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 354 | 84.43 | 74.89 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 354 | 81.14 | 73.9 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 357 | 88.71 | 76.59 |
| 085700资源与环境 | 非全日制 | 357 | 85.43 | 75.61 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 360 | 86 | 76.2 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 361 | 76.86 | 73.6 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 361 | 78 | 73.94 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 363 | 87.57 | 77.09 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 364 | 84.14 | 76.2 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 364 | 88.14 | 77.4 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 366 | 78.86 | 74.9 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 366 | 82.43 | 75.97 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 368 | 87.14 | 77.66 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 368 | 85.71 | 77.23 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 372 | 83.86 | 77.24 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 373 | 81.57 | 76.69 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 374 | 82.71 | 77.17 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 377 | 89.43 | 79.61 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 378 | 82 | 77.52 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 386 | 83.71 | 79.15 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 388 | 84.86 | 79.78 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 389 | 85.29 | 80.05 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 397 | 79.57 | 79.45 |
| 085700资源与环境 | 全日制 | 400 | 79.43 | 79.83 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年四川农业大学0834Z2城乡景观规划与设计专业考研录取复试最低分数线公布
下一篇: 2022年四川农业大学085900土木水利专业专业考研录取复试最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博