地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-17 22:07:36 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 325 | 89.2 | 72.26 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 331 | 87.8 | 72.68 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 80.8 | 71.98 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 341 | 89.86 | 74.7 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 343 | 82.6 | 72.8 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 90.6 | 75.48 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 345 | 88 | 74.7 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 349 | 87.86 | 75.22 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 351 | 77.6 | 72.42 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 352 | 88.4 | 75.8 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 354 | 78.4 | 73.08 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 354 | 82.5 | 74.31 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 355 | 88.29 | 76.19 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 356 | 72.4 | 71.56 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 357 | 72.4 | 71.7 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 357 | 91.14 | 77.32 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 358 | 91.4 | 77.54 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 358 | 77.4 | 73.34 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 360 | 85.8 | 76.14 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 361 | 86.86 | 76.6 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 361 | 87.86 | 76.9 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 361 | 88.43 | 77.07 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 362 | 85 | 76.18 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 362 | 89.86 | 77.64 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 363 | 91.8 | 78.36 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 364 | 87.29 | 77.15 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 367 | 77 | 74.48 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 369 | 90.2 | 78.72 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 369 | 87.86 | 78.02 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 370 | 80.2 | 75.86 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 370 | 92.86 | 79.66 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 373 | 80 | 76.22 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 374 | 87.29 | 78.55 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 375 | 87.86 | 78.86 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 376 | 82.1 | 77.27 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 379 | 76.6 | 76.04 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 381 | 91.6 | 80.82 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 387 | 72.3 | 75.87 |
| 071010生物化学与分子生物学 | 全日制 | 396 | 75.2 | 78 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博