地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-14 14:31:31 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 非全日制 | 085900 | 土木水利 | 270 | 58 | 47 | 64 | 101 | 85.47 | 63.44 | 单独考试 |
| 非全日制 | 085900 | 土木水利 | 302 | 66 | 73 | 45 | 118 | 89.15 | 69.03 | 单独考试 |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 310 | 54 | 67 | 81 | 108 | 60 | 61.4 | 少民骨干 |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 320 | 62 | 69 | 96 | 93 | 86.8 | 70.84 | 退役士兵 |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 326 | 65 | 71 | 73 | 117 | 60 | 63.64 | 退役士兵 |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 341 | 71 | 76 | 79 | 115 | 86.13 | 73.58 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 343 | 64 | 67 | 115 | 97 | 93.71 | 76.13 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 344 | 65 | 81 | 97 | 101 | 88.54 | 74.72 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 344 | 66 | 75 | 93 | 110 | 92.8 | 76 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 344 | 65 | 84 | 86 | 109 | 85.72 | 73.88 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 345 | 59 | 61 | 110 | 115 | 95 | 76.8 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 345 | 75 | 82 | 103 | 85 | 92.25 | 75.98 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 345 | 69 | 68 | 95 | 113 | 86.27 | 74.18 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 345 | 71 | 69 | 103 | 102 | 85.32 | 73.9 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 346 | 54 | 71 | 120 | 101 | 91.5 | 75.89 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 346 | 58 | 82 | 99 | 107 | 89.7 | 75.35 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 347 | 60 | 61 | 115 | 111 | 92.5 | 76.33 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 347 | 63 | 75 | 84 | 125 | 89.8 | 75.52 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 347 | 71 | 85 | 102 | 89 | 89.8 | 75.52 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 347 | 69 | 78 | 87 | 113 | 86.6 | 74.56 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 348 | 61 | 81 | 112 | 94 | 93.95 | 76.91 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 348 | 62 | 64 | 116 | 106 | 88.88 | 75.38 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 349 | 66 | 72 | 108 | 103 | 88.75 | 75.49 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 349 | 68 | 83 | 100 | 98 | 87.9 | 75.23 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 349 | 67 | 71 | 116 | 95 | 89.3 | 75.65 | |
| 全日制 | 085900 | 土木水利 | 349 | 63 | 73 | 88 | 125 | 91.14 | 76.2 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博