地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-14 11:39:44 来源:四川中公考研
| 1分钟免费择校\暑期备考低价课 | |
1、评估实力理性择校2、知道初复试招生信息 3、免费下载备考规划方案 【扫码1分钟择校报告生成】 |
在职考研资料包1元购 |
| 暑期学习资料包1元购 | |
| 英语阅读解题技巧1元购 | |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 学习方式 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 复试成绩 | 综合成绩 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 330 | 75 | 60 | 195 | 0 | 96 | 75 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 332 | 53 | 80 | 199 | 0 | 91.86 | 74.04 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 333 | 59 | 56 | 218 | 0 | 91.87 | 74.18 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 335 | 66 | 74 | 195 | 0 | 96.36 | 75.81 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 336 | 71 | 64 | 201 | 0 | 91.23 | 74.41 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 338 | 68 | 61 | 209 | 0 | 91.67 | 74.82 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 341 | 70 | 63 | 208 | 0 | 91.66 | 75.24 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 341 | 69 | 65 | 207 | 0 | 89.81 | 74.68 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 341 | 66 | 77 | 198 | 0 | 87.76 | 74.07 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 343 | 68 | 64 | 211 | 0 | 92.42 | 75.75 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 344 | 72 | 60 | 212 | 0 | 88.17 | 74.61 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 344 | 77 | 79 | 188 | 0 | 89.09 | 74.89 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 345 | 73 | 63 | 209 | 0 | 88.17 | 74.75 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 346 | 74 | 72 | 200 | 0 | 86.23 | 74.31 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 346 | 68 | 70 | 208 | 0 | 92.06 | 76.06 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 347 | 71 | 58 | 218 | 0 | 87.3 | 74.77 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 347 | 76 | 74 | 197 | 0 | 92.79 | 76.42 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 347 | 65 | 59 | 223 | 0 | 85.42 | 74.21 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 348 | 80 | 56 | 212 | 0 | 85.23 | 74.29 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 348 | 71 | 75 | 202 | 0 | 92.33 | 76.42 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 349 | 75 | 58 | 216 | 0 | 88.07 | 75.28 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 349 | 64 | 59 | 226 | 0 | 92.69 | 76.67 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 351 | 81 | 56 | 214 | 0 | 90.3 | 76.23 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 351 | 61 | 67 | 223 | 0 | 90.42 | 76.27 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 352 | 67 | 75 | 210 | 0 | 88.52 | 75.84 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 353 | 69 | 71 | 213 | 0 | 88.55 | 75.99 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 354 | 69 | 66 | 219 | 0 | 83.34 | 74.56 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 355 | 73 | 60 | 222 | 0 | 83.59 | 74.78 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 356 | 72 | 68 | 216 | 0 | 86.22 | 75.71 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 356 | 63 | 67 | 226 | 0 | 87.17 | 75.99 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 357 | 79 | 61 | 217 | 0 | 86.21 | 75.84 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 359 | 74 | 78 | 207 | 0 | 81.62 | 74.75 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 359 | 66 | 71 | 222 | 0 | 94.07 | 78.48 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 359 | 64 | 68 | 227 | 0 | 82.58 | 75.03 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 360 | 68 | 67 | 225 | 0 | 89.28 | 77.18 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 361 | 71 | 58 | 232 | 0 | 91.69 | 78.05 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 362 | 61 | 70 | 231 | 0 | 91.02 | 77.99 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 363 | 65 | 63 | 235 | 0 | 89.2 | 77.58 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 363 | 69 | 72 | 222 | 0 | 80.95 | 75.11 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 366 | 74 | 64 | 228 | 0 | 92.69 | 79.05 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 367 | 74 | 69 | 224 | 0 | 79.9 | 75.35 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 367 | 78 | 69 | 220 | 0 | 92.51 | 79.13 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 368 | 67 | 68 | 233 | 0 | 83.75 | 76.65 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 375 | 67 | 72 | 236 | 0 | 89.5 | 79.35 |
| 全日制 | 100200 | 临床医学 | 394 | 79 | 75 | 240 | 0 | 96.18 | 84.01 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博