地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-13 15:35:23 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 320 | 63 | 74 | 86 | 97 | 86.61 | 70.78 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 320 | 52 | 67 | 97 | 104 | 81 | 69.1 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 321 | 62 | 64 | 110 | 85 | 80.6 | 69.12 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 323 | 69 | 61 | 86 | 107 | 86.51 | 71.17 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 324 | 68 | 66 | 84 | 106 | 79.6 | 69.24 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 326 | 70 | 75 | 73 | 108 | 88.22 | 72.11 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 326 | 56 | 77 | 101 | 92 | 80.6 | 69.82 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 326 | 73 | 76 | 68 | 109 | 82.4 | 70.36 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 329 | 56 | 62 | 90 | 121 | 76.39 | 68.98 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 331 | 68 | 73 | 85 | 105 | 79.2 | 70.1 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 332 | 67 | 66 | 80 | 119 | 74.99 | 68.98 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 332 | 70 | 77 | 67 | 118 | 74.99 | 68.98 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 334 | 61 | 50 | 96 | 127 | 84.61 | 72.14 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 336 | 58 | 65 | 80 | 133 | 77.39 | 70.26 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 336 | 67 | 71 | 83 | 115 | 81.4 | 71.46 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 336 | 61 | 77 | 97 | 101 | 73.58 | 69.11 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 338 | 59 | 63 | 91 | 125 | 81.2 | 71.68 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 340 | 65 | 61 | 82 | 132 | 77.61 | 70.88 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 342 | 57 | 63 | 91 | 131 | 80.3 | 71.97 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 344 | 59 | 69 | 92 | 124 | 74.99 | 70.66 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 344 | 57 | 72 | 97 | 118 | 73.98 | 70.35 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 344 | 63 | 69 | 82 | 130 | 79.6 | 72.04 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 345 | 62 | 43 | 121 | 119 | 71.14 | 69.64 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 345 | 56 | 52 | 101 | 136 | 75.59 | 70.98 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 345 | 62 | 62 | 98 | 123 | 84.79 | 73.74 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 348 | 76 | 72 | 72 | 128 | 79.4 | 72.54 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 349 | 62 | 67 | 89 | 131 | 76.01 | 71.66 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 349 | 67 | 61 | 90 | 131 | 74.38 | 71.17 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 352 | 61 | 41 | 108 | 142 | 75.89 | 72.05 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 353 | 56 | 77 | 96 | 124 | 84.61 | 74.8 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 353 | 72 | 71 | 77 | 133 | 78.61 | 73 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 355 | 60 | 54 | 113 | 128 | 80.7 | 73.91 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 359 | 56 | 81 | 96 | 126 | 83.41 | 75.28 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 363 | 62 | 64 | 96 | 141 | 79.2 | 74.58 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 364 | 68 | 80 | 93 | 123 | 78.39 | 74.48 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 364 | 63 | 74 | 98 | 129 | 81.6 | 75.44 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 366 | 68 | 61 | 109 | 128 | 83.01 | 76.14 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 366 | 69 | 59 | 112 | 126 | 75.81 | 73.98 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 367 | 64 | 77 | 100 | 126 | 77.19 | 74.54 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 372 | 69 | 61 | 105 | 137 | 78.61 | 75.66 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 377 | 69 | 68 | 113 | 127 | 76.19 | 75.64 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 382 | 71 | 69 | 108 | 134 | 82.99 | 78.38 |
| 全日制 | 080200 | 机械工程 | 390 | 69 | 69 | 124 | 128 | 73.58 | 76.67 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博