地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-13 14:03:25 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 208 | 136 | 72 | 0 | 0 | 86.64 | 74.53 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 212 | 144 | 68 | 0 | 0 | 79.7 | 73.38 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 216 | 144 | 72 | 0 | 0 | 85.34 | 76 | 退役士兵 |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 218 | 142 | 76 | 0 | 0 | 86.42 | 76.79 | 退役士兵 |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 | 145 | 84 | 0 | 0 | 85.58 | 79.11 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 229 | 145 | 84 | 0 | 0 | 89.54 | 80.3 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 230 | 163 | 67 | 0 | 0 | 84.54 | 79.03 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 231 | 150 | 81 | 0 | 0 | 83.82 | 79.05 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 231 | 146 | 85 | 0 | 0 | 86.04 | 79.71 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 232 | 152 | 80 | 0 | 0 | 85.34 | 79.74 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 233 | 154 | 79 | 0 | 0 | 83.34 | 79.37 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 235 | 151 | 84 | 0 | 0 | 83.82 | 79.98 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 236 | 164 | 72 | 0 | 0 | 82.1 | 79.7 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 237 | 158 | 79 | 0 | 0 | 85.52 | 80.96 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 237 | 151 | 86 | 0 | 0 | 88.02 | 81.71 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 238 | 163 | 75 | 0 | 0 | 82.8 | 80.37 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 238 | 165 | 73 | 0 | 0 | 85.38 | 81.15 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 238 | 151 | 87 | 0 | 0 | 86.78 | 81.57 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 238 | 161 | 77 | 0 | 0 | 80.2 | 79.59 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 238 | 154 | 84 | 0 | 0 | 86.78 | 81.57 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 239 | 158 | 81 | 0 | 0 | 85.08 | 81.29 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 239 | 153 | 86 | 0 | 0 | 89.12 | 82.5 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 239 | 158 | 81 | 0 | 0 | 81.96 | 80.36 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 239 | 152 | 87 | 0 | 0 | 94.34 | 84.07 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 240 | 162 | 78 | 0 | 0 | 83.9 | 81.17 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 240 | 158 | 82 | 0 | 0 | 89.08 | 82.72 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 240 | 153 | 87 | 0 | 0 | 76.42 | 78.93 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 240 | 154 | 86 | 0 | 0 | 86.06 | 81.82 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 241 | 162 | 79 | 0 | 0 | 91.32 | 83.63 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 241 | 156 | 85 | 0 | 0 | 87.58 | 82.51 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 241 | 163 | 78 | 0 | 0 | 91.08 | 83.56 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 243 | 162 | 81 | 0 | 0 | 84.24 | 81.97 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 243 | 154 | 89 | 0 | 0 | 91.94 | 84.28 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 245 | 170 | 75 | 0 | 0 | 83.52 | 82.22 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 246 | 159 | 87 | 0 | 0 | 89.38 | 84.21 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 246 | 168 | 78 | 0 | 0 | 83.22 | 82.37 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 247 | 165 | 82 | 0 | 0 | 85.56 | 83.3 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 247 | 163 | 84 | 0 | 0 | 81.86 | 82.19 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 248 | 164 | 84 | 0 | 0 | 81.76 | 82.4 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 248 | 165 | 83 | 0 | 0 | 77.52 | 81.12 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 248 | 170 | 78 | 0 | 0 | 85.06 | 83.39 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 249 | 167 | 82 | 0 | 0 | 78.96 | 81.79 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 254 | 169 | 85 | 0 | 0 | 87.62 | 85.55 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 254 | 172 | 82 | 0 | 0 | 86.14 | 85.11 | |
| 全日制 | 125603 | 工业工程与管理 | 255 | 168 | 87 | 0 | 0 | 89.34 | 86.3 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博