地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-12 15:31:09 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 学习方式 | 录取专业代码 | 录取专业名称 | 初试总分 | 政治 | 外语 | 业务科1 | 业务科2 | 复试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 97 | 97 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 94 | 94 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 98 | 98 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93.3 | 93.3 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 95 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92.6 | 92.6 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 96 | 96 | 推荐免试 |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 319 | 58 | 52 | 106 | 103 | 74.15 | 66.91 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 320 | 52 | 51 | 111 | 106 | 78.29 | 68.29 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 321 | 63 | 51 | 85 | 122 | 81.27 | 69.32 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 321 | 59 | 60 | 96 | 106 | 87.01 | 71.04 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 321 | 74 | 73 | 80 | 94 | 86.98 | 71.03 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 322 | 59 | 59 | 86 | 118 | 80.05 | 69.1 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 324 | 63 | 66 | 100 | 95 | 91.61 | 72.84 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 325 | 62 | 67 | 81 | 115 | 83.22 | 70.47 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 326 | 69 | 61 | 92 | 104 | 84.15 | 70.89 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 326 | 58 | 51 | 88 | 129 | 84.11 | 70.87 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 327 | 74 | 51 | 74 | 128 | 81.17 | 70.13 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 329 | 69 | 66 | 99 | 95 | 84.24 | 71.33 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 329 | 58 | 64 | 89 | 118 | 76.5 | 69.01 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 329 | 61 | 77 | 72 | 119 | 82.42 | 70.79 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 330 | 59 | 69 | 89 | 113 | 85.94 | 71.98 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 331 | 61 | 58 | 91 | 121 | 87.88 | 72.7 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 332 | 63 | 67 | 71 | 131 | 85.99 | 72.28 | |
| 全日制 | 80500 | 材料科学与工程 | 332 | 66 | 72 | 95 | 99 | 86.51 | 72.43 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博