地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研分数线 > 2022年西南财经大学025300税务专业研究生录取最低分数线公布

2022年西南财经大学025300税务专业研究生录取最低分数线公布

发布日期:2022-07-09 12:48:48  来源:四川中公考研

精品低价课专区
免费参加政治英语数学热门专业课模考 在职考研资料包1元购
1元购在校生考研资料包 暑期学习资料包1元购
1元购管硕上分资料包 英语阅读解题技巧1元购
点击查看近5年各研招院校专业复试分数线
2022考研录取成绩已经开始发布了,成都考研辅导班老师告诉你:西南财经大学025300税务专业2022年最低录取分数看看你与理想专业的距离差多少?
拟录取专业名称代码 学习方式 初试成绩 复试专业综合成绩 复试外语成绩 复试成绩 综合成绩 备注
(025300)税务 全日制 355 80.8 77 80.04 73.71 退役学兵
(025300)税务 全日制 360 91.8 92 91.84 77.95  
(025300)税务 全日制 360 89 88 88.8 77.04  
(025300)税务 全日制 360 87.2 88 87.36 76.61  
(025300)税务 全日制 360 86.8 85 86.44 76.33  
(025300)税务 全日制 360 78.2 81 78.76 74.03  
(025300)税务 全日制 360 79.8 70 77.84 73.75 少民骨干
(025300)税务 全日制 361 91 83 89.4 77.36  
(025300)税务 全日制 361 86.4 90 87.12 76.68  
(025300)税务 全日制 361 87.2 85 86.76 76.57  
(025300)税务 全日制 361 85.6 81 84.68 75.94  
(025300)税务 全日制 361 82.4 82 82.32 75.24  
(025300)税务 全日制 361 82 81 81.8 75.08  
(025300)税务 全日制 361 74.4 76 74.72 72.96  
(025300)税务 全日制 362 88.2 90 88.56 77.25  
(025300)税务 全日制 362 83.8 83 83.64 75.77  
(025300)税务 全日制 362 80.2 79 79.96 74.67  
(025300)税务 全日制 363 90.2 82 88.56 77.39  
(025300)税务 全日制 363 88 86 87.6 77.1  
(025300)税务 全日制 363 85.6 83 85.08 76.34  
(025300)税务 全日制 364 90.4 86 89.52 77.82  
(025300)税务 全日制 364 83.4 81 82.92 75.84  
(025300)税务 全日制 364 82.2 79 81.56 75.43  
(025300)税务 全日制 364 80.4 83 80.92 75.24  
(025300)税务 全日制 364 60.8 83 65.24 70.53 少民骨干
(025300)税务 全日制 364 86.4 81 85.32 76.56 退役学兵
(025300)税务 全日制 365 91 83 89.4 77.92  
(025300)税务 全日制 365 87 89 87.4 77.32  
(025300)税务 全日制 365 85.4 87 85.72 76.82  
(025300)税务 全日制 365 84 82 83.6 76.18  
(025300)税务 全日制 366 90.6 86 89.68 78.14  
(025300)税务 全日制 368 84.6 76 82.88 76.38  
(025300)税务 全日制 368 79.2 80 79.36 75.33  
(025300)税务 全日制 368 76.8 80 77.44 74.75  
(025300)税务 全日制 368 86.4 78 84.72 76.94 少民骨干
(025300)税务 全日制 369 87.8 89 88.04 78.07  
(025300)税务 全日制 369 87 89 87.4 77.88  
(025300)税务 全日制 369 86 76 84 76.86  
(025300)税务 全日制 369 81.6 83 81.88 76.22  
(025300)税务 全日制 369 79 79 79 75.36  
(025300)税务 全日制 369 78.4 73 77.32 74.86  
(025300)税务 全日制 369 80.4 71 78.52 75.22 少民骨干
(025300)税务 全日制 370 87.8 92 88.64 78.39  
(025300)税务 全日制 370 85.8 83 85.24 77.37  
(025300)税务 全日制 370 83.2 80 82.56 76.57  
(025300)税务 全日制 371 87 84 86.4 77.86  
(025300)税务 全日制 371 77 76 76.8 74.98  
(025300)税务 全日制 372 86.8 80 85.44 77.71  
(025300)税务 全日制 372 83.2 82 82.96 76.97  
(025300)税务 全日制 373 89.8 82 88.24 78.69  
(025300)税务 全日制 373 84.2 87 84.76 77.65  
(025300)税务 全日制 373 83.4 82 83.12 77.16  
(025300)税务 全日制 373 80.6 88 82.08 76.84  
(025300)税务 全日制 373 80.4 85 81.32 76.62  
(025300)税务 全日制 374 86.2 83 85.56 78.03  
(025300)税务 全日制 374 80.6 90 82.48 77.1  
(025300)税务 全日制 374 79.8 87 81.24 76.73  
(025300)税务 全日制 374 79.2 84 80.16 76.41  
(025300)税务 全日制 375 91.8 90 91.44 79.93  
(025300)税务 全日制 375 86.8 83 86.04 78.31  
(025300)税务 全日制 375 82 82 82 77.1  
(025300)税务 全日制 376 89 87 88.6 79.22  
(025300)税务 全日制 376 88.6 86 88.08 79.06  
(025300)税务 全日制 376 89.8 76 87.04 78.75  
(025300)税务 全日制 376 83.8 80 83.04 77.55  
(025300)税务 全日制 376 79 92 81.6 77.12  
(025300)税务 全日制 377 91.2 83 89.56 79.65  
(025300)税务 全日制 377 88.2 92 88.96 79.47  
(025300)税务 全日制 377 87.8 86 87.44 79.01  
(025300)税务 全日制 377 85.2 88 85.76 78.51  
(025300)税务 全日制 377 83.2 82 82.96 77.67  
(025300)税务 全日制 377 78.4 80 78.72 76.4  
(025300)税务 全日制 378 89 81 87.4 79.14  
(025300)税务 全日制 378 78.8 79 78.84 76.57  
(025300)税务 全日制 379 88.6 85 87.88 79.42  
(025300)税务 全日制 379 82.4 78 81.52 77.52  
(025300)税务 全日制 381 88.8 85 88.04 79.75  
(025300)税务 全日制 381 87 85 86.6 79.32  
(025300)税务 全日制 381 86.2 88 86.56 79.31  
(025300)税务 全日制 381 85.8 81 84.84 78.79  
(025300)税务 全日制 382 78 83 79 77.18  
(025300)税务 全日制 383 89.6 86 88.88 80.28  
(025300)税务 全日制 383 82.8 88 83.84 78.77  
(025300)税务 全日制 383 90.6 90 90.48 80.76 少民骨干
(025300)税务 全日制 384 82.6 83 82.68 78.56  
(025300)税务 全日制 387 82.8 77 81.64 78.67  
(025300)税务 全日制 388 81.6 85 82.28 79  
(025300)税务 全日制 389 90.8 93 91.24 81.83  
(025300)税务 全日制 389 76.8 89 79.24 78.23  
(025300)税务 全日制 390 83.4 87 84.12 79.84  
(025300)税务 全日制 390 83.8 85 84.04 79.81  
(025300)税务 全日制 390 82.8 83 82.84 79.45  
(025300)税务 全日制 391 89.4 89 89.32 81.54  
(025300)税务 全日制 391 87 85 86.6 80.72  
(025300)税务 全日制 392 84.2 78 82.96 79.77  
(025300)税务 全日制 394 85.6 92 86.88 81.22  
(025300)税务 全日制 395 79.6 76 78.88 78.96  
(025300)税务 全日制 398 90.6 87 89.88 82.68  
(025300)税务 全日制 398 83.4 88 84.32 81.02  
(025300)税务 全日制 399 87.6 86 87.28 82.04  
目标院校+热门业,考研需要考多少分才能被录取呢?对比一下去年的录取分数,看看要多努力能上心仪的研究生院校!本数据仅包含电子科技大学西南财经大学025300税务专业录取最低分数数据。点击查询更多院校专业分数线
考研实用工具推荐
1、
2023考研院校专业匹配查询系统
2、近4年全国各在招院校专业复试分数线查询
3、历年调剂信息查询
4、历年各院校专业目录查询
5、历年各院校报录比查询
6、历年各院校参考书目录查询

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:公众号:sckaoyan365】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2026考研乐学先锋

乐学先锋;实战式教学;陪伴式督学;考研轻松学;提供差异化考研辅导。GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码