地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-07 22:27:43 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 初试总成绩 | 复试总成绩 | 总成绩(加权 成绩) |
拟录取专业 | 学习 方式 | 录取 类别 |
| 346 | 237 | 72.14 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 364 | 218 | 72.76 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 342 | 250 | 72.88 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 374 | 206 | 72.96 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 372 | 212 | 73.28 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 365 | 227 | 73.8 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 367 | 230 | 74.38 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 370 | 230 | 74.8 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 380 | 217 | 74.9 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 362 | 244 | 75.08 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 351 | 260 | 75.14 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 353 | 258 | 75.22 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 356 | 254 | 75.24 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 358 | 256 | 75.72 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 364 | 249 | 75.86 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 353 | 265 | 75.92 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 361 | 257 | 76.24 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 350 | 276 | 76.6 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 374 | 248 | 77.16 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 367 | 258 | 77.18 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 372 | 251 | 77.18 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 377 | 244 | 77.18 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 350 | 282 | 77.2 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 355 | 276 | 77.3 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 354 | 280 | 77.56 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 368 | 263 | 77.82 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 358 | 279 | 78.02 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 379 | 250 | 78.06 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 386 | 243 | 78.34 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 376 | 260 | 78.64 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 367 | 274 | 78.78 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 378 | 263 | 79.22 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 393 | 247 | 79.72 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 407 | 230 | 79.98 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 372 | 281 | 80.18 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 401 | 251 | 81.24 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 381 | 279 | 81.24 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 382 | 279 | 81.38 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 385 | 280 | 81.9 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 396 | 265 | 81.94 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 397 | 265 | 82.08 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 391 | 280 | 82.74 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 392 | 281 | 82.98 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 393 | 280 | 83.02 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 397 | 279 | 83.48 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 401 | 274 | 83.54 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 401 | 275 | 83.64 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 399 | 280 | 83.86 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 395 | 286 | 83.9 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 400 | 281 | 84.1 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 399 | 283 | 84.16 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 397 | 288 | 84.38 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 403 | 282 | 84.62 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 418 | 268 | 85.32 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |
| 411 | 281 | 85.64 | 081100控制科学与工程 | 全日制 | 非定向 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
上一篇: 2022年电子科技大学081000信息与通信工程专业研究生录取最低分数线公布
下一篇: 2022年电子科技大学081200计算机科学与技术专业研究生录取最低分数线公布

10秒智能择校

查看历年试题
四川中公考研微信
四川中公考研微博