地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-07-01 13:42:09 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 |
| 公共管理 | 176 | 81.2 | 65.43 | 非全日制 | 拟录取 | 退役大学 生计划 |
| 公共管理 | 177 | 89 | 68 | 非全日制 | 拟录取 | 少数民族 骨干计划 |
| 公共管理 | 186 | 82.4 | 68.12 | 非全日制 | 拟录取 | 退役大学 生计划 |
| 公共管理 | 192 | 88.2 | 71.26 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 193 | 92.8 | 72.87 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 193 | 80.4 | 69.15 | 非全日制 | 拟录取 | 少数民族 骨干计划 |
| 公共管理 | 193 | 87.4 | 71.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 194 | 94.2 | 73.53 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 194 | 90.6 | 72.45 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 195 | 93.2 | 73.46 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 195 | 95.2 | 74.06 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 195 | 86.8 | 71.54 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 196 | 90.6 | 72.91 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 196 | 84.8 | 71.17 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 196 | 87 | 71.83 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 196 | 87.8 | 72.07 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 196 | 85.8 | 71.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 197 | 87.2 | 72.13 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 197 | 84.4 | 71.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 197 | 90.8 | 73.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 197 | 90.4 | 73.09 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 85.8 | 71.94 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 89.6 | 73.08 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 89.8 | 73.14 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 91.2 | 73.56 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 87.4 | 72.42 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 85.6 | 71.88 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 198 | 84.6 | 71.58 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 85.4 | 72.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 86.6 | 72.41 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 83.2 | 71.39 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 83.4 | 71.45 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 93.4 | 74.45 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 85.2 | 71.99 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 85.6 | 72.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 199 | 85 | 71.93 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 86.6 | 72.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 83.8 | 71.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 83.2 | 71.63 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 84.4 | 71.99 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 85 | 72.17 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 200 | 94.8 | 75.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 82.6 | 71.68 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 82.6 | 71.68 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 87 | 73 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 83.2 | 71.86 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 89.2 | 73.66 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 83.6 | 71.98 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 201 | 82 | 71.5 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 81.6 | 71.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 87.8 | 73.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 91.6 | 74.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 81 | 71.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 91.8 | 74.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 81.2 | 71.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 82.2 | 71.79 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 81.2 | 71.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 81.2 | 71.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 82.8 | 71.97 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 85.4 | 72.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 80.4 | 71.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 202 | 83.8 | 72.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 88.6 | 73.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 93.4 | 75.39 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 84.8 | 72.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 85.2 | 72.93 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 79.8 | 71.31 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 83.4 | 72.39 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 83.8 | 72.51 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 83.4 | 72.39 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 82.8 | 72.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 84.8 | 72.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 203 | 87.6 | 73.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 82 | 72.2 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 92.2 | 75.26 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 79.2 | 71.36 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 84.6 | 72.98 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 86.6 | 73.58 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 89.4 | 74.42 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 84.6 | 72.98 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 84.4 | 72.92 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 85.6 | 73.28 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 85.8 | 73.34 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 79 | 71.3 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 204 | 81.4 | 72.02 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 79.8 | 71.77 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 82.8 | 72.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 82.4 | 72.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 86.6 | 73.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 82.2 | 72.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 82.8 | 72.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 90.2 | 74.89 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 205 | 79.4 | 71.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 87 | 74.17 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 81.8 | 72.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 79.8 | 72.01 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 92.4 | 75.79 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 77.8 | 71.41 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 81.2 | 72.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 84 | 73.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 206 | 81 | 72.37 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 81.8 | 72.84 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 84.8 | 73.74 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 81.4 | 72.72 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 81.6 | 72.78 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 84 | 73.5 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 80.4 | 72.42 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 77.2 | 71.46 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 84.6 | 73.68 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 81.6 | 72.78 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 82.8 | 73.14 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 85.8 | 74.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 93 | 76.2 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 207 | 79.4 | 72.12 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 82 | 73.13 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 84.4 | 73.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 78.4 | 72.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 82.4 | 73.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 83.2 | 73.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 90.4 | 75.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 82.4 | 73.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 82.4 | 73.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 79 | 72.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 83.4 | 73.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 83.6 | 73.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 79.2 | 72.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 87 | 74.63 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 208 | 85.6 | 74.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 81.4 | 73.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 81.2 | 73.13 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 82.6 | 73.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 80.6 | 72.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 81 | 73.07 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 78 | 72.17 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 79.8 | 72.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 83.2 | 73.73 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 86.8 | 74.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 84.8 | 74.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 90 | 75.77 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 209 | 77.8 | 72.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 81.6 | 73.48 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 86.2 | 74.86 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 86.2 | 74.86 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 82.2 | 73.66 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 78.8 | 72.64 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 82.8 | 73.84 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 86.8 | 75.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 83 | 73.9 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 86 | 74.8 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 210 | 82.6 | 73.78 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 82.6 | 74.01 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 87.8 | 75.57 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 81.2 | 73.59 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 86.4 | 75.15 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 83.2 | 74.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 87.8 | 75.57 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 83.2 | 74.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 211 | 79 | 72.93 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 80 | 73.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 81.2 | 73.83 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 77.6 | 72.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 88.4 | 75.99 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 80.8 | 73.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 79.4 | 73.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 82 | 74.07 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 80.2 | 73.53 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 84.6 | 74.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 86 | 75.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 84 | 74.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 212 | 78.8 | 73.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 78.6 | 73.28 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 84.6 | 75.08 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 82.4 | 74.42 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 78 | 73.1 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 84.2 | 74.96 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 85.8 | 75.44 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 213 | 77.8 | 73.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 80.6 | 74.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 74.4 | 72.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 85 | 75.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 82 | 74.53 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 86.8 | 75.97 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 87.8 | 76.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 79.2 | 73.69 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 214 | 81.4 | 74.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 82.8 | 75.01 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 84.2 | 75.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 87.2 | 76.33 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 80.4 | 74.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 83.6 | 75.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 83.4 | 75.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 88.6 | 76.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 85.2 | 75.73 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 81.2 | 74.53 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 76.6 | 73.15 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 215 | 81.8 | 74.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 94 | 78.6 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 83.6 | 75.48 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 86 | 76.2 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 79 | 74.1 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 76.8 | 73.44 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 81 | 74.7 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 83.2 | 75.36 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 85.4 | 76.02 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 86.4 | 76.32 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 82.6 | 75.18 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 81.6 | 74.88 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 79 | 74.1 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 216 | 83 | 75.3 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 82.2 | 75.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 80.2 | 74.69 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 88 | 77.03 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 82.8 | 75.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 84.8 | 76.07 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 84.6 | 76.01 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 79.8 | 74.57 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 73.2 | 72.59 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 82.8 | 75.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 86 | 76.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 84 | 75.83 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 79.6 | 74.51 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 77.4 | 73.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 81.6 | 75.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 85.2 | 76.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 217 | 88 | 77.03 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 80.6 | 75.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 85 | 76.37 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 78.8 | 74.51 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 85.2 | 76.43 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 82.6 | 75.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 85.4 | 76.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 84.2 | 76.13 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 71.2 | 72.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 76.2 | 73.73 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 83.8 | 76.01 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 80.8 | 75.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 89.2 | 77.63 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 88.6 | 77.45 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 218 | 82.6 | 75.65 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 79.6 | 74.98 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 85.4 | 76.72 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 85 | 76.6 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 73.6 | 73.18 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 84.2 | 76.36 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 84.6 | 76.48 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 86.6 | 77.08 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 79.8 | 75.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 78.2 | 74.56 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 84 | 76.3 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 87 | 77.2 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 219 | 83.6 | 76.18 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 77.4 | 74.55 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 81.4 | 75.75 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 81.6 | 75.81 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 84.6 | 76.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 87.2 | 77.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 82 | 75.93 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 220 | 83 | 76.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 87.8 | 77.91 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 82.6 | 76.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 85.6 | 77.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 81.6 | 76.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 83.4 | 76.59 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 221 | 82.6 | 76.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 86.8 | 77.84 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 88.2 | 78.26 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 83 | 76.7 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 87.4 | 78.02 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 85.2 | 77.36 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 222 | 79.4 | 75.62 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 84 | 77.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 81.4 | 76.45 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 83.4 | 77.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 84.2 | 77.29 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 77.6 | 75.31 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 83.8 | 77.17 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 223 | 86.4 | 77.95 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 93.6 | 80.35 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 80.2 | 76.33 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 79 | 75.97 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 87.4 | 78.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 77.4 | 75.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 84.8 | 77.71 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 80.8 | 76.51 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 224 | 80 | 76.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 86.6 | 78.48 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 83.4 | 77.52 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 92.8 | 80.34 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 81.4 | 76.92 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 88.6 | 79.08 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 82 | 77.1 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 79.6 | 76.38 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 225 | 80.6 | 76.68 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 226 | 81.6 | 77.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 226 | 81.6 | 77.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 226 | 81.8 | 77.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 227 | 89 | 79.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 227 | 89 | 79.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 227 | 84.2 | 78.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 227 | 86.4 | 78.89 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 228 | 83 | 78.1 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 228 | 75.4 | 75.82 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 229 | 91.4 | 80.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 229 | 80.8 | 77.67 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 229 | 81.4 | 77.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 229 | 71.8 | 74.97 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 229 | 83.2 | 78.39 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 230 | 90.6 | 80.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 230 | 91.4 | 81.09 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 230 | 84.6 | 79.05 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 231 | 89 | 80.6 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 231 | 81.6 | 78.38 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 231 | 88.6 | 80.48 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 232 | 81.6 | 78.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 232 | 82.4 | 78.85 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 233 | 90.8 | 81.61 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 233 | 79.8 | 78.31 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 233 | 86.2 | 80.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 234 | 86.8 | 80.64 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 234 | 72.4 | 76.32 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 234 | 88.8 | 81.24 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 235 | 77.6 | 78.11 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 235 | 84.8 | 80.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 236 | 76.4 | 77.99 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 236 | 91.4 | 82.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 237 | 86.8 | 81.34 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 238 | 86 | 81.33 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 238 | 82.2 | 80.19 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 238 | 82.4 | 80.25 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 239 | 82.4 | 80.49 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 242 | 86 | 82.27 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 242 | 85.8 | 82.21 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 242 | 90 | 83.47 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 243 | 84.8 | 82.14 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 244 | 83 | 81.83 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 245 | 90.2 | 84.23 | 非全日制 | 拟录取 | |
| 公共管理 | 246 | 88.8 | 84.04 | 非全日制 | 拟录取 | |
