地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-27 16:36:42 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | 备注 |
| 电气工程 | 341 | 91.8 | 75.28 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 364 | 82.6 | 75.74 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 366 | 62.6 | 70.02 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
| 电气工程 | 370 | 84.4 | 77.12 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 376 | 81.8 | 77.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 376 | 80.8 | 76.88 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
| 电气工程 | 377 | 92 | 80.38 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 380 | 81.2 | 77.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 380 | 80.8 | 77.44 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 381 | 87.6 | 79.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 381 | 77.6 | 76.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 381 | 88.2 | 79.8 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 383 | 83.6 | 78.7 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 385 | 74.8 | 76.34 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 385 | 90 | 80.9 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 385 | 81.6 | 78.38 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 385 | 79 | 77.6 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 387 | 88.8 | 80.82 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 387 | 86 | 79.98 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 387 | 81.6 | 78.66 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 387 | 79.6 | 78.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 387 | 67 | 74.28 | 全日制 | 拟录取 | 退役大学生计划 |
| 电气工程 | 388 | 78.6 | 77.9 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 390 | 91 | 81.9 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 390 | 82.4 | 79.32 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 391 | 92.2 | 82.4 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 393 | 88.6 | 81.6 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 393 | 86.2 | 80.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 394 | 82.6 | 79.94 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 395 | 89.8 | 82.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 395 | 78.6 | 78.88 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 395 | 82.6 | 80.08 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 396 | 94.3 | 83.73 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 396 | 87.6 | 81.72 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 396 | 80.4 | 79.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 396 | 76.4 | 78.36 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 396 | 75.4 | 78.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 397 | 79.8 | 79.52 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 397 | 77.4 | 78.8 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 397 | 72.8 | 77.42 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 398 | 88 | 82.12 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 398 | 72.6 | 77.5 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 399 | 82 | 80.46 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 399 | 80.6 | 80.04 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 399 | 73.2 | 77.82 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 400 | 75.8 | 78.74 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 400 | 74.8 | 78.44 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 400 | 71.6 | 77.48 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 401 | 83.2 | 81.1 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 401 | 81.6 | 80.62 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 402 | 84.4 | 81.6 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 402 | 79.8 | 80.22 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 402 | 78 | 79.68 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 402 | 76.4 | 79.2 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 405 | 92.4 | 84.42 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 406 | 88 | 83.24 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 406 | 78.2 | 80.3 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 408 | 84.2 | 82.38 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 408 | 84.2 | 82.38 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 408 | 79.8 | 81.06 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 408 | 72.8 | 78.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 409 | 73.8 | 79.4 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 410 | 84.2 | 82.66 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 411 | 80.4 | 81.66 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 411 | 72.6 | 79.32 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 413 | 85.8 | 83.56 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 413 | 84.8 | 83.26 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 413 | 79.6 | 81.7 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 414 | 77.4 | 81.18 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 417 | 75.8 | 81.12 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 417 | 70.2 | 79.44 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 418 | 84.8 | 83.96 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 420 | 83.2 | 83.76 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 421 | 72.2 | 80.6 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 422 | 86.8 | 85.12 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 425 | 77.6 | 82.78 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 428 | 91.8 | 87.46 | 全日制 | 拟录取 | |
| 电气工程 | 433 | 83.8 | 85.76 | 全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博