地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-27 13:41:11 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 拟录取专业代码及名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 | |
| 71000 | 生物学 | 338 | 89.67 | 74.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 354 | 88.17 | 76.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 384 | 84.5 | 79.11 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 365 | 88.67 | 77.7 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 356 | 88.5 | 76.39 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 360 | 81.86 | 74.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 88 | 75.4 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 370 | 93 | 79.7 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 308 | 85.17 | 68.67 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 349 | 91 | 76.16 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 339 | 83.83 | 72.61 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 371 | 85.83 | 77.69 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 85 | 75.48 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 88.86 | 76.64 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 346 | 87 | 74.54 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 361 | 82.14 | 75.18 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 339 | 82.67 | 72.26 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 370 | 91.17 | 79.15 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 346 | 87.14 | 74.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 348 | 87.64 | 75.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 367 | 90.21 | 78.44 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 344 | 83.93 | 73.34 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 86.17 | 75.83 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 361 | 83.67 | 75.64 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 355 | 87.17 | 75.85 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 91 | 76.3 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 355 | 90.17 | 76.75 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 368 | 87.4 | 77.74 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 81.8 | 74.52 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 378 | 86.7 | 78.93 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 89.33 | 76.78 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 79.07 | 72.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 354 | 88 | 75.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 359 | 88.33 | 76.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 354 | 89.17 | 76.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 343 | 90 | 75.02 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 342 | 88 | 74.28 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 364 | 88 | 77.36 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 338 | 86.17 | 73.17 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 337 | 86.79 | 73.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 363 | 89.83 | 77.77 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 355 | 85.1 | 75.23 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 366 | 86.83 | 77.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 359 | 85.5 | 75.91 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 91.83 | 76.55 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 358 | 92 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 351 | 84.5 | 74.49 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 342 | 85.17 | 73.43 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 344 | 88.29 | 74.65 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 348 | 91.5 | 76.17 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 335 | 89.33 | 73.7 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 337 | 88.71 | 73.79 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 337 | 88 | 73.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 346 | 82.17 | 73.09 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 346 | 86.83 | 74.49 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 366 | 90.5 | 78.39 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 332 | 84.64 | 71.87 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 353 | 91.14 | 76.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 342 | 86.83 | 73.93 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 356 | 89.17 | 76.59 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 369 | 94.33 | 79.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 347 | 89.33 | 75.38 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 375 | 89.9 | 79.47 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 84.07 | 74.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 351 | 91.17 | 76.49 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 350 | 90.33 | 76.1 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 340 | 85.5 | 73.25 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 357 | 90.83 | 77.23 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 371 | 91 | 79.24 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 341 | 83.33 | 72.74 | 全日制 | 拟录取 |
| 71000 | 生物学 | 366 | 87.83 | 77.59 | 全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博