地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-27 11:17:09 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 点击查看近5年各研招院校专业复试分数线 | |
| 专业代码 | 专业名称 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 |
| 70300 | 化学 | 332 | 85.83 | 72.23 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 336 | 88 | 73.44 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 336 | 84.17 | 72.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 337 | 91.33 | 74.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 339 | 90 | 74.46 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 343 | 89 | 74.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 343 | 85.5 | 73.67 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 344 | 90.67 | 75.36 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 344 | 83 | 73.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 344 | 82.5 | 72.91 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 345 | 87 | 74.4 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 345 | 85.67 | 74 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 346 | 80.17 | 72.49 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 347 | 84.83 | 74.03 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 348 | 80.83 | 72.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 349 | 91.17 | 76.21 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 349 | 90.33 | 75.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 349 | 86 | 74.66 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 349 | 81.17 | 73.21 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 350 | 88.17 | 75.45 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 350 | 85.83 | 74.75 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 351 | 89.33 | 75.94 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 351 | 87.17 | 75.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 351 | 80.17 | 73.19 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 352 | 84.33 | 74.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 352 | 81.67 | 73.78 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 352 | 77.83 | 72.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 353 | 91 | 76.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 353 | 85.17 | 74.97 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 354 | 86.33 | 75.46 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 354 | 78.33 | 73.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 354 | 78.33 | 73.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 354 | 78.17 | 73.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 355 | 84.5 | 75.05 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 356 | 86.5 | 75.79 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 356 | 82 | 74.44 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 356 | 78 | 73.24 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 357 | 85 | 75.48 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 358 | 82.67 | 74.92 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 358 | 82 | 74.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 358 | 77.5 | 73.37 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 359 | 87 | 76.36 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 359 | 86.33 | 76.16 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 359 | 83.33 | 75.26 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 359 | 82.67 | 75.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 360 | 90.67 | 77.6 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 360 | 89.17 | 77.15 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 360 | 79.67 | 74.3 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 360 | 79.33 | 74.2 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 360 | 73.83 | 72.55 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 361 | 87.83 | 76.89 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 361 | 82.83 | 75.39 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 361 | 81.83 | 75.09 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 361 | 78.17 | 73.99 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 362 | 90.67 | 77.88 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 362 | 77.17 | 73.83 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 362 | 77 | 73.78 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 362 | 76.5 | 73.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 363 | 83.5 | 75.87 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 363 | 78.17 | 74.27 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 364 | 73.83 | 73.11 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 364 | 73.67 | 73.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 365 | 83.67 | 76.2 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 366 | 91 | 78.54 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 366 | 90.17 | 78.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 366 | 87.83 | 77.59 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 366 | 84.5 | 76.59 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 366 | 76.67 | 74.24 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 367 | 88.33 | 77.88 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 367 | 84.33 | 76.68 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 368 | 86.33 | 77.42 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 368 | 83.17 | 76.47 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 368 | 82 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 369 | 86.67 | 77.66 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 369 | 80.5 | 75.81 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 369 | 77.83 | 75.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 370 | 87.67 | 78.1 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 370 | 85.67 | 77.5 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 370 | 83.33 | 76.8 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 370 | 78.83 | 75.45 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 370 | 77.17 | 74.95 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 371 | 90.67 | 79.14 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 371 | 84 | 77.14 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 371 | 79.67 | 75.84 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 372 | 92 | 79.68 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 372 | 69.5 | 72.93 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 373 | 80 | 76.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 374 | 83.67 | 77.46 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 374 | 78.33 | 75.86 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 374 | 75.67 | 75.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 374 | 74.33 | 74.66 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 375 | 82 | 77.1 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 378 | 90.33 | 80.02 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 378 | 82.67 | 77.72 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 378 | 77.33 | 76.12 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 379 | 86.33 | 78.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 379 | 83.17 | 78.01 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 379 | 82.33 | 77.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 379 | 79.67 | 76.96 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 380 | 91 | 80.5 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 381 | 81.5 | 77.79 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 381 | 79.83 | 77.29 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 382 | 88.67 | 80.08 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 382 | 83 | 78.38 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 384 | 84.33 | 79.06 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 385 | 85.83 | 79.65 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 385 | 76.67 | 76.9 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 386 | 70.67 | 75.24 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 387 | 90.33 | 81.28 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 387 | 85 | 79.68 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 387 | 78.17 | 77.63 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 388 | 88.17 | 80.77 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 388 | 83 | 79.22 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 388 | 79.83 | 78.27 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 389 | 89.5 | 81.31 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 391 | 87.67 | 81.04 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 391 | 85.5 | 80.39 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 391 | 78.67 | 78.34 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 392 | 83 | 79.78 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 393 | 78.33 | 78.52 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 394 | 80.67 | 79.36 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 396 | 92 | 83.04 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 396 | 91.83 | 82.99 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 398 | 87.83 | 82.07 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 399 | 89.67 | 82.76 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 402 | 87.67 | 82.58 | 全日制 | 拟录取 |
| 70300 | 化学 | 403 | 92.5 | 84.17 | 全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博