地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-23 10:47:31 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 拟录取专业 | 初试总分 | 复试总分 | 折算成绩 | 学习方式 | 是否录取 |
| 公共管理 | 243 | 72.4 | 78.42 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 211 | 88.8 | 75.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 213 | 81 | 74.00 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 205 | 86.2 | 73.69 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 79.6 | 70.78 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 82.2 | 72.26 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 86 | 73.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 231 | 84.6 | 79.28 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 210 | 80.6 | 73.18 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 217 | 82.8 | 75.47 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 80.8 | 71.61 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 222 | 89.6 | 78.68 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 212 | 87.2 | 75.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 202 | 73 | 69.03 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 210 | 89.8 | 75.94 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 215 | 83 | 75.07 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 215 | 90 | 77.17 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 87 | 74.17 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 211 | 89.8 | 76.17 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 89.2 | 75.29 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 223 | 89.4 | 78.85 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 72 | 68.97 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 190 | 80 | 68.33 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 198 | 72 | 67.80 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 80.2 | 70.03 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 80.4 | 68.92 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 194 | 79.8 | 69.21 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 77.2 | 70.76 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 205 | 81.4 | 72.25 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 195 | 81 | 69.80 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 215 | 86.4 | 76.09 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 221 | 86 | 77.37 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 220 | 83.2 | 76.29 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 73.6 | 69.68 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 250 | 87 | 84.43 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 82.8 | 69.64 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 217 | 84.2 | 75.89 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 87.2 | 73.76 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 207 | 84.8 | 73.74 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 237 | 88.4 | 81.82 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 222 | 77.8 | 75.14 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 230 | 71.6 | 75.15 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 194 | 86.8 | 71.31 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 75 | 71.03 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 212 | 71 | 70.77 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 71.8 | 68.44 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 202 | 84.6 | 72.51 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 214 | 91 | 77.23 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 78.8 | 68.44 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 91.8 | 74.91 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 83 | 69.70 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 199 | 82.4 | 71.15 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 224 | 78.8 | 75.91 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 82.2 | 70.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 76 | 70.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 81 | 72.37 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 78.4 | 71.12 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 69.2 | 69.29 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 84.6 | 73.45 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 211 | 73 | 71.13 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 222 | 87.2 | 77.96 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 182 | 77.2 | 65.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 215 | 81.2 | 74.53 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 202 | 87 | 73.23 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 82.4 | 72.79 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 223 | 84.4 | 77.35 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 191 | 83.4 | 69.59 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 79.6 | 71.48 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 199 | 81.8 | 70.97 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 86 | 76.90 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 216 | 84.6 | 75.78 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 214 | 80.8 | 74.17 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 86 | 73.17 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 210 | 86.6 | 74.98 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 200 | 86.4 | 72.59 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 84.2 | 72.16 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 199 | 83.6 | 71.51 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 82.6 | 69.58 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 202 | 79.2 | 70.89 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 196 | 82 | 70.33 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 205 | 80.8 | 72.07 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 213 | 86.4 | 75.62 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 85.8 | 73.11 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 206 | 72.2 | 69.73 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 195 | 87.6 | 71.78 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 234 | 88.6 | 81.18 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 81.4 | 72.95 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 212 | 83.2 | 74.43 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 212 | 87.8 | 75.81 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 86.6 | 72.88 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 216 | 86.4 | 76.32 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 87 | 73.00 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 73.8 | 69.04 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 225 | 88.2 | 78.96 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 83.2 | 71.86 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 79.8 | 71.54 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 205 | 86.6 | 73.81 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 191 | 89.8 | 71.51 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 209 | 82.4 | 73.49 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 226 | 83.4 | 77.75 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 83.2 | 71.86 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 198 | 79.8 | 70.14 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 209 | 80.6 | 72.95 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 88.2 | 73.83 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 212 | 83.6 | 74.55 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 211 | 89.5 | 76.08 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 207 | 86 | 74.10 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 80.4 | 75.22 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 76.4 | 69.82 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 80 | 71.37 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 76 | 73.90 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 223 | 83 | 76.93 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 73.4 | 69.62 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 85.8 | 71.71 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 80.8 | 72.77 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 75.2 | 70.16 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 223 | 82.2 | 76.69 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 88 | 74.00 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 194 | 85.2 | 70.83 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 194 | 82 | 69.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 217 | 74 | 72.83 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 203 | 88 | 73.77 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 90.4 | 71.92 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 200 | 73.2 | 68.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 74.2 | 70.79 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 213 | 73.4 | 71.72 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 218 | 82 | 75.47 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 209 | 83 | 73.67 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 199 | 81 | 70.73 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 76.4 | 71.45 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 86.8 | 77.14 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 228 | 82.6 | 77.98 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 79.4 | 69.79 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 83 | 76.00 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 214 | 84.6 | 75.31 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 191 | 80.6 | 68.75 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 208 | 83.2 | 73.49 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 190 | 87.8 | 70.67 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 246 | 85.6 | 83.08 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 201 | 74.4 | 69.22 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 82.6 | 70.75 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 204 | 84.6 | 72.98 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 228 | 89 | 79.90 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 194 | 77.4 | 68.49 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 198 | 84 | 71.40 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 191 | 80.2 | 68.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 210 | 87.6 | 75.28 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 230 | 92.4 | 81.39 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 209 | 89.5 | 75.62 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 222 | 73 | 73.70 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 197 | 83 | 70.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 224 | 81.2 | 76.63 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 195 | 80.6 | 69.68 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 198 | 81 | 70.50 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 205 | 79.2 | 71.59 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 202 | 73.4 | 69.15 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 198 | 87.6 | 72.48 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 184 | 79.8 | 66.87 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 193 | 83.4 | 70.05 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 192 | 87.6 | 71.08 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 200 | 86.6 | 72.65 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 214 | 72.6 | 71.71 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 219 | 91 | 78.40 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 210 | 82.8 | 73.84 | 非全日制 | 拟录取 |
| 公共管理 | 195 | 80.8 | 69.74 | 非全日制 | 拟录取 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博