地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-21 14:24:23 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 复试专业 名称 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 (百分制) | 同等学力加试成绩 | 是否 录取 | 拟录取类别(非定向就业或定向就业) | 一志愿 或调剂 | 学硕或专硕 | ||||
| 专业 面试成绩 (100分) |
综合面试成绩 (100分) | 外国语口语、听力(100分) | 复试 总成绩 (300分) | 科目1成绩 | 科目2成绩 | |||||||
| 电子信息 | 383 | 82.2 | 87 | 89.8 | 259 | 79.94 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 339 | 76 | 84.2 | 85.8 | 246 | 72.8 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 317 | 84.6 | 85.2 | 75.2 | 245 | 71.5 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 336 | 74.6 | 80 | 74.8 | 229.4 | 70.98 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 325 | 68.4 | 83 | 80.8 | 232.2 | 69.17 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 289 | 78.6 | 86.2 | 84.2 | 249 | 67.54 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 273 | 89 | 80 | 82 | 251 | 66.66 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 303 | 62.6 | 87 | 89.4 | 239 | 66.4 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 301 | 68 | 81.6 | 82.2 | 231.8 | 66.07 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 289 | 68.6 | 87.2 | 86.2 | 242 | 65.79 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 299 | 60 | 86.2 | 85.6 | 231.8 | 65.09 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 289 | 67.2 | 77 | 78.6 | 222.8 | 63.6 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 283 | 63.6 | 82.8 | 79.8 | 226.2 | 63.09 | / | / | 是 | 非定向就业 | 一志愿 | 专硕 |
| 电子信息 | 318 | 78.2 | 82.2 | 80.2 | 240.6 | 70.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 士兵计划 | 专硕 |
| 电子信息 | 315 | 69 | 75 | 77.4 | 221.4 | 66.72 | / | / | 是 | 非定向就业 | 士兵计划 | 专硕 |
| 电子信息 | 370 | 97.6 | 92.6 | 88.6 | 278.8 | 82.24 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 373 | 92.6 | 91.6 | 95.2 | 279.4 | 81.78 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 383 | 83.6 | 87.4 | 88.6 | 259.6 | 80.22 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 352 | 92.4 | 88.4 | 85.8 | 266.6 | 78.27 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 363 | 79.2 | 91.6 | 89.6 | 260.4 | 77.62 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 342 | 92.4 | 89.8 | 89.4 | 271.6 | 77.46 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 345 | 78 | 93.2 | 91.2 | 262.4 | 75.54 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 354 | 78 | 85.8 | 90 | 253.8 | 75.45 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 352 | 83 | 79.6 | 83.6 | 246.2 | 74.96 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 339 | 79 | 93.6 | 87.4 | 260 | 74.89 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 326 | 84.6 | 93 | 88.2 | 265.8 | 74.4 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 354 | 75.8 | 82.6 | 81.6 | 240 | 74.11 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 320 | 79 | 93 | 89.6 | 261.6 | 72.63 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 333 | 74 | 89.8 | 86.6 | 250.4 | 72.56 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 332 | 71.6 | 94 | 85.8 | 251.4 | 72.55 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 327 | 80.2 | 85.2 | 83.4 | 248.8 | 72.23 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 347 | 60.2 | 90.8 | 89.2 | 240.2 | 71.76 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 314 | 80.2 | 92.2 | 83.6 | 256 | 71.73 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 320 | 81 | 85.8 | 83.6 | 250.4 | 71.65 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 354 | 65.8 | 76.6 | 80.2 | 222.6 | 71.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |
| 电子信息 | 310 | 79 | 90.6 | 91 | 260.6 | 71.14 | / | / | 是 | 非定向就业 | 调剂 | 专硕 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博