地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-20 22:02:15 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
| 序号 | 初试成绩 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 外语能力测试成绩 | 综合得分 | 政治素质考核结论 | 是否拟录 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 333.00 | 87.20 | 92.40 | 93.00 | 76.98 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 2 | 334.00 | 98.40 | 92.60 | 88.00 | 76.66 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 3 | 334.00 | 96.80 | 88.60 | 92.00 | 75.86 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 4 | 342.00 | 80.80 | 85.00 | 93.00 | 75.84 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 5 | 336.00 | 69.60 | 90.40 | 84.00 | 75.84 | 合格 | 否 | 本人拒绝录取 | |
| 6 | 332.00 | 96.00 | 87.20 | 92.00 | 75.20 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 7 | 331.00 | 90.40 | 87.80 | 91.00 | 75.16 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 8 | 336.00 | 83.20 | 86.20 | 89.00 | 75.08 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 9 | 332.00 | 86.40 | 86.60 | 92.00 | 75.02 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 10 | 333.00 | 85.60 | 86.40 | 90.00 | 74.88 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 11 | 334.00 | 83.20 | 85.20 | 90.00 | 74.64 | 合格 | 否 | 本人拒绝录取 | |
| 12 | 334.00 | 74.80 | 85.80 | 88.00 | 74.62 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 13 | 331.00 | 82.40 | 88.00 | 81.00 | 74.22 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 14 | 334.00 | 80.00 | 83.60 | 86.00 | 73.76 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 15 | 331.00 | 88.80 | 84.20 | 86.00 | 73.58 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 16 | 331.00 | 83.20 | 85.40 | 78.00 | 73.14 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 17 | 331.00 | 92.00 | 77.20 | 82.00 | 71.08 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 18 | 335.00 | 80.80 | 0.00 | 0.00 | 40.20 | 缺考 | 否 | 非定向 | 缺考 |
| 19 | 334.00 | 84.80 | 0.00 | 0.00 | 40.08 | 缺考 | 否 | 非定向 | 缺考 |
| 序号 | 初试成绩 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 外语能力测试成绩 | 综合得分 | 政治素质考核结论 | 是否拟录 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 330.00 | 92.00 | 90.40 | 86.00 | 75.32 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 2 | 329.00 | 80.00 | 88.40 | 82.00 | 74.20 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 3 | 329.00 | 84.00 | 90.80 | 70.00 | 73.72 | 合格 | 否 | 本人拒绝录取 | |
| 4 | 330.00 | 64.80 | 87.00 | 78.00 | 73.50 | 合格 | 是 | 非定向 | 递补 |
| 5 | 329.00 | 82.40 | 89.40 | 70.00 | 73.30 | 合格 | 是 | 非定向 | 增补录取 |
| 6 | 329.00 | 68.80 | 83.00 | 78.00 | 72.18 | 合格 | 否 | 非定向 | 未进入拟录取排 |
| 7 | 329.00 | 74.40 | 83.00 | 78.00 | 72.18 | 合格 | 否 | 非定向 | 未进入拟录取排 |
| 8 | 329.00 | 76.80 | 82.80 | 75.00 | 71.82 | 合格 | 否 | 非定向 | 未进入拟录取排 |
| 9 | 330.00 | 80.00 | 83.20 | 70.00 | 71.56 | 合格 | 否 | 非定向 | 未进入拟录取排 |
| 10 | 329.00 | 82.40 | 81.80 | 64.00 | 70.42 | 合格 | 否 | 非定向 | 未进入拟录取排 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博