地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-06-20 21:48:57 来源:四川中公考研
| 精品低价课专区 | |
| 免费参加政治英语数学热门专业课模考 | 在职考研资料包1元购 |
| 1元购在校生考研资料包 | 暑期学习资料包1元购 |
| 1元购管硕上分资料包 | 英语阅读解题技巧1元购 |
序号 |
初试成绩 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 外语能力测试 | 综合得分 | 加试结论 | 政治素质考核 结论 |
是否拟录取 | 拟录取类别 | 备注 |
| 1 | 357 | 合格 | 89.4 | 83 | 77.96 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 2 | 351 | 合格 | 88.4 | 91 | 77.74 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 3 | 342 | 合格 | 84.8 | 82 | 74.68 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 4 | 333 | 合格 | 87 | 84 | 74.46 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 5 | 342 | 合格 | 81.2 | 80 | 73.4 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 6 | 323 | 合格 | 87.8 | 81.5 | 73.25 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 7 | 327 | 合格 | 86.4 | 77.5 | 72.91 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 8 | 321 | 合格 | 85.2 | 87.5 | 72.83 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 9 | 310 | 合格 | 87.6 | 86.5 | 72.13 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 10 | 318 | 合格 | 82.8 | 90 | 72 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 11 | 337 | 合格 | 78.8 | 75.5 | 71.63 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 12 | 333 | 合格 | 81.4 | 70 | 71.38 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 13 | 302 | 合格 | 87 | 80.5 | 70.39 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 14 | 300 | 合格 | 86.6 | 84 | 70.38 | 未加试 | 合格 | 是 | 非定向 | |
| 15 | 336 | 合格 | 77.6 | 66 | 70.2 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 16 | 327 | 合格 | 78 | 71 | 69.74 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 17 | 307 | 合格 | 80.6 | 86.5 | 69.67 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 18 | 324 | 合格 | 78.6 | 71.5 | 69.61 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 19 | 315 | 合格 | 77.4 | 85 | 69.52 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 20 | 305 | 合格 | 82.2 | 82.5 | 69.51 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 21 | 318 | 合格 | 76.6 | 79 | 69.04 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 22 | 311 | 合格 | 82 | 70 | 68.92 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 23 | 302 | 合格 | 79 | 87.5 | 68.69 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 24 | 303 | 合格 | 82.8 | 72.5 | 68.45 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 | |
| 25 | 312 | 合格 | 74.2 | 85 | 68.2 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
序号 |
初试成绩 | 专业笔试成绩 | 面试成绩 | 外语能力测试 | 综合得分 | 加试结论 | 政治素质考核结论 | 是否拟录取 | 备注 |
| 26 | 300 | 合格 | 79.2 | 79 | 67.66 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 27 | 300 | 合格 | 77.8 | 81.5 | 67.49 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 28 | 315 | 合格 | 77 | 60 | 66.9 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 29 | 309 | 合格 | 74.4 | 73 | 66.7 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 30 | 300 | 合格 | 75 | 73.5 | 65.85 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 31 | 312 | 合格 | 72.4 | 61 | 65.26 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 32 | 303 | 合格 | 68.4 | 83.5 | 65.23 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 33 | 310 | 合格 | 64.8 | 65 | 63.14 | 未加试 | 合格 | 否 | 未进入拟录取排名 |
| 34 | 317 | 不合格 | 80.8 | 78 | 70.08 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 35 | 333 | 不合格 | 79.4 | 62.5 | 70.03 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 36 | 335 | 不合格 | 78.4 | 59 | 69.62 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 37 | 322 | 不合格 | 79.6 | 67.5 | 69.27 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 38 | 307 | 不合格 | 74.6 | 80 | 67.22 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 39 | 310 | 不合格 | 73.6 | 72 | 66.48 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 40 | 311 | 不合格 | 72.8 | 70 | 66.16 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |
| 41 | 303 | 不合格 | 75.2 | 65 | 65.42 | 未加试 | 合格 | 否 | 专业笔试不合格 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博