地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2022-03-11 16:50:36 来源:四川中公考研
| 2022年考研国家线涨幅变化分析(学硕) | |||||||||||||
| 学科门类(专业)名称 | 年份 | A区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | B区总分线 | 单科(满分=100分) | 单科(满分=100分) | ||||||
| 国家线 | 变化情况 | 国家线 | 变化情况 | 国家线 | 变化情况 | 国家线 | 变化情况 | 国家线 | 变化情况 | 年国家线 | 变化情况 | ||
| 哲学 | 2022 | 314 | 15 | 45 | 4 | 68 | 6 | 304 | 15 | 42 | 4 | 63 | 6 |
| 2021 | 299 | 41 | 62 | 289 | 38 | 57 | |||||||
| 经济学 | 2022 | 360 | 12 | 52 | 3 | 78 | 4 | 350 | 12 | 49 | 3 | 74 | 5 |
| 2021 | 348 | 49 | 74 | 338 | 46 | 69 | |||||||
| 法学 | 2022 | 335 | 14 | 46 | 2 | 69 | 3 | 325 | 14 | 43 | 2 | 65 | 3 |
| 2021 | 321 | 44 | 66 | 311 | 41 | 62 | |||||||
| 教育学(不含体育学) | 2022 | 351 | 14 | 51 | 4 | 153 | 12 | 341 | 14 | 48 | 4 | 144 | 12 |
| 2021 | 337 | 47 | 141 | 327 | 44 | 132 | |||||||
| 文学 | 2022 | 367 | 12 | 56 | 3 | 84 | 4 | 357 | 12 | 53 | 3 | 80 | 5 |
| 2021 | 355 | 53 | 80 | 345 | 50 | 75 | |||||||
| 历史学 | 2022 | 336 | 15 | 46 | 3 | 138 | 9 | 326 | 15 | 43 | 3 | 129 | 9 |
| 2021 | 321 | 43 | 129 | 311 | 40 | 120 | |||||||
| 理学 | 2022 | 290 | 10 | 39 | 2 | 59 | 3 | 280 | 10 | 36 | 2 | 54 | 3 |
| 2021 | 280 | 37 | 56 | 270 | 34 | 51 | |||||||
| 工学 | 2022 | 273 | 10 | 38 | 1 | 57 | 1 | 263 | 10 | 35 | 1 | 53 | 2 |
| 2021 | 263 | 37 | 56 | 253 | 34 | 51 | |||||||
| 农学 | 2022 | 252 | 0 | 33 | 0 | 50 | 0 | 242 | 0 | 30 | 0 | 45 | 0 |
| 2021 | 252 | 33 | 50 | 242 | 30 | 45 | |||||||
| 医学 | 2022 | 309 | 10 | 43 | 2 | 129 | 6 | 299 | 10 | 40 | 2 | 120 | 6 |
| 2021 | 299 | 41 | 123 | 289 | 38 | 114 | |||||||
| 军事学 | 2022 | 265 | 0 | 37 | 0 | 56 | 0 | 255 | 0 | 34 | 0 | 51 | 0 |
| 2021 | 265 | 37 | 56 | 255 | 34 | 51 | |||||||
| 管理学 | 2022 | 353 | 12 | 51 | 3 | 77 | 5 | 343 | 12 | 48 | 3 | 72 | 4 |
| 2021 | 341 | 48 | 72 | 331 | 45 | 68 | |||||||
| 艺术学 | 2022 | 361 | 15 | 40 | 2 | 60 | 3 | 351 | 15 | 37 | 2 | 56 | 3 |
| 2021 | 346 | 38 | 57 | 336 | 35 | 53 | |||||||
| 体育学 | 2022 | 296 | 15 | 37 | 2 | 111 | 6 | 286 | 15 | 34 | 2 | 102 | 6 |
| 2021 | 281 | 35 | 105 | 271 | 32 | 96 | |||||||
| 工学照顾专业 | 2022 | 260 | 7 | 35 | 1 | 53 | 2 | 250 | 7 | 32 | 1 | 48 | 1 |
| 2021 | 253 | 34 | 51 | 243 | 31 | 47 | |||||||
| 中医类照顾专业 | 2022 | 306 | 7 | 41 | 1 | 123 | 3 | 296 | 7 | 38 | 1 | 114 | 3 |
| 2021 | 299 | 40 | 120 | 289 | 37 | 111 | |||||||
| 享受少数民族照顾政策的考生 | 2022 | 251 | 2 | 30 | 0 | 45 | 0 | 251 | 2 | 30 | 0 | 45 | 0 |
| 2021 | 249 | 30 | 45 | 249 | 30 | 45 | |||||||
| 报考“少数民族高层次骨干人才计划”考生进入复试的初试成绩基本要求为总分不低于251分 | |||||||||||||


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博