地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2021-11-30 13:53:44 来源:四川中公考研
| 广东外语外贸大学2022硕士研究生拟招生人数 | ||
| 招生院校名称 | 专业名称及代码 | 2022拟招生人数 |
| (001)英语语言文化学院 | 0502Z2比较文化研究 | 12 |
| (001)英语语言文化学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | £6 |
| (001)英语语言文化学院 | 0502Z5外语教学技术与评估 | 5 |
| (001)英语语言文化学院 | 050201英语语言文学 | 28 |
| (002)经济贸易学院 | 020207劳动经济学 | 2 |
| (002)经济贸易学院 | 020206国际贸易学 | 19 |
| (002)经济贸易学院 | 020205产业经济学 | 18 |
| (002)经济贸易学院 | 020203财政学 | 2 |
| (002)经济贸易学院 | 020202区域经济学 | 4 |
| (002)经济贸易学院 | 025400 (专业学位)国际商务 | 60 |
| (002)经济贸易学院 | 020100理论经济学 | 8 |
| (003)国际商务英语学院 | 0502Z3商务英语研究 | 《2 |
| (003)国际商务英语学院 | 050211外国语言学及应用语言学 | 10 |
| (0D4)商学院 | 120100W理科学与工程 | 2 |
| (0D4)商学院 | 125100(专业学位)工商管理 | 106 |
| (0D4)商学院 | 120204技术经济及管理 | 2 |
| (0D4)商学院 | 120202企业管理 | 16 |
| (005)西方语言文化学院 | 050207西班牙语语言文学 | 8 |
| (005)西方语言文化学院 | 050209欧洲语言文学 | 6 |
| (005)西方语言文化学院 | 050204德语语言文学 | 7 |
| (005)西方语言文化学院 | 050203法语语言文学 | 15 |
| (005)西方语言文化学院 | 050202俄语语言文学 | 11 |
| (006)东方语言文化学院 | 050210亚非语言文学 | 12 |
| (007)中国语言文化学院 | 045300(专业学位)汉语国际教肓 | 88 |
| (007)中国语言文化学院 | 050108比较文学与世界文学 | 6 |
| (007)中国语言文化学院 | 0501Z1文化传播与媒介 | 2 |
| (007)中国语言文化学院 | 050106中国现当代文学 | 4 |
| (007)中国语言文化学院 | 050105中国古代文学 | 4 |
| (007)中国语言文化学院 | 050102语言学及应用语言学 | 6 |
| (007)中国语言文化学院 | 050101文艺学 | 8 |
| (008)法学院 | 030109国际法学 | 14 |
| (0D8)法学院 | 0301Z1知识产权法学 | 2 |
| (008)法学院 | 030108环境与资源保护法学 | 3 |
| (008)法学院 | 030106诉讼法学 | 3 |
| (0D8)法学院 | 030103宪法学与行政法学 | 8 |
| (008)法学院 | 030105民商法学 | 27 |
| (008)法学院 | 035102(专业学位)法律(法学) | 20 |
| (008)法学院 035101(专业学位)法律(非法学) | 157 | |
| (009)马克思主义学院 | 030505思想政治教肓 | 9 |
| (009)马克思主义学院 | 030503马克思主义中国化研究 | 7 |
| (009)马克思主义学院 | 030501马克思主义基本原理 | 4 |
| (010)高级翻译学院 | 055114(专业学位)西班牙语口译 | 8 |
| (010)高级翻译学院 | 055112(专业学位)朝鲜语口译 | 10 |
| (010)高綴翻译学院 | 055110(专业学位)德语口译 | 12 |
| (010)高级翻译学院 | 055106(专业学位)日语口译 | 37 |
| (010)高级翻译学院 | 055108(专业学位)法语口译 | 16 |
| (010)高级翻译学院 | 055104(专业学位)俄语口译 | 10 |
| (010)高綴翻译学院 | 055102(专业学位)英语口译 | 70 |
| (010)高级翻译学院 | 055101(专业学位)英语笔译 | 100 |
| (010)高级翻译学院 | 0502Z1翻译学 | 50 |
| (011)词典学研究中心 | 050211外国语言学及应用语言学 | 8 |
| (015)广东国际战略研究院 | 0202Z2全球经济治理 | 12 |
| (015)广东国际战略研究院 | 0502Z4欧洲学 | 8 |
| (016)会计学院 | 120201会计学 | 15 |
| (013)会计学院 | 125300(专业学位)会计 | 126 |
| (017)信息科学与技术学院 | 083900网络空间安全 | 10 |
| (017)信息科学与技术学院 | 085404计算机技术 | 6 |
| (017)信息科学与技术学院 | 085405软件工程 | 6 |
| (017)信息科学与技术学院 | 085410人工智能 | 6 |
| (017)信息科学与技术学院 | 085411大数据技术与工程 | 6 |
| (017)信息科学与技术学院 | 085412网络与信息安全 | 6 |
| (018)社会与公共管理学院 | 0302Z1社会管理 | 4 |
| (018)社会与公共管理学院 | 045400 (专业学位)应用心理 | 农 |
| (018)社会与公共管理学院 | 035200(专业学位)社会工作 | 51 |
| (019)新间与传播学院 | 0503Z1跨文化传播与国际传播 | 5 |
| (019)新间与传播学院 | 050301新闾学 | 3 |
| (019)新间与传播学院 | 050302# 播学 | 5 |
| (019)新闻与传播学院 | 055200(专业学位)新间与传播 | 118 |
| (023)金融学院 | 0202Z1金融工程 | 10 |
| (023)金融学院 | 020204金融学 | 19 |
| (023)金融学院 | 025100(专业学位)金融 | 60 |
| (021)英语教肓学院 | 0502Z6英语教育 | 10 |
| (022)国际关系学院 | 030208外交学 | 8 |
| (022)国际关系学院 | 030207国际关系 | 10 |
| (022)国际关系学院 | 030201政治学理论 | 2 |
| (023)数学与统计学院 | 027000统计学 | 10 |
| (024)日语语言文化学院 | 050210亚非语言文学 | 4 |
| (024)日语语言文化学院 | 0502050语语言文学 | 35 |
| (026)国别和区域高等研究院 | 0502Z7国别和区域研究 | 6 |

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博