地市
新都考研辅导班

 地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号

 电话:028-82005799/19938477370

宜宾考研辅导班

 地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼

 电话:028-82005799

雅安考研辅导班

 地址:雅安市雨城区大地影院2楼

 电话:028-82005799/18141378923

乐山考研辅导班

 地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)

 电话:028-82005799/18188343237

绵阳考研辅导班

 地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号

 电话:028-82005799/17740904611/18111651643

南充考研辅导班

 地址:南充市师大路一段210号华府丽都

 电话:028-82005799/17719811995

 您所在的位置:四川中公考研 > 研招信息 > 四川考研报录比 > 河南师范大学2019年硕士研究生录取情况统计

河南师范大学2019年硕士研究生录取情况统计

发布日期:2019-10-10 15:07:49  来源:四川中公考研

  2019年我校统考报名10569人,实考7887人,缺考2682人。实考考生中日制学术学位2212人,日制职业学位3243人,非日制职业学位2432人。
  2019年我校硕士招生推荐免试共录取150人,其中学术学位36人,日制职业学位114人(含“硕师计划”99人),统考录取1576人,其中学术学位528人,日制职业学位688人,非日制职业学位360人。各学院各职业实考、上线、录取、调剂等数据详见附表。
  附表:.硕士实考、上线、调剂、录取人数统计
学院 职业 学习方式 实考人数 上线人数 录取人数
录取总数 推免录取 一志愿录取 跨校调剂 本校跨学院调剂 本学院跨职业调剂 本职业跨学习方式
001 课程与教学论 日制 7 1 1 0 1 0 0 0 0
001 学科教学(数学) 日制 149 40 44 20 24 0 0 0 0
001 学科教学(数学) 非日制 162 9 15 0 9 3 0 0 3
001 数学 日制 138 23 29 0 20 9 0 0 0
001 统计学 日制 4 1 1 0 0 1 0 0 0
002 课程与教学论 日制 4   2 1 0 1 0 0 0
002 学科教学(物理) 日制 41 11 18 7 10 1 0 0 0
002 学科教学(物理) 非日制 38 2 4 0 2 0 1 0 1
002 物理学 日制 83 24 43 0 23 20 0 0 0
002 光学工程 日制 4   7 0 0 7 0 0 0
002 材料科学与工程 日制 7 1 4 0 1 3 0 0 0
003 课程与教学论 日制 2   1 1 0 0 0 0 0
003 学科教学(化学) 日制 69 21 22 6 16 0 0 0 0
003 学科教学(化学) 非日制 38 4 8 0 3 3 0 0 2
003 化学 日制 146 79 104 1 71 32 0 0 0
003 药物化学 日制 5 5 7 0 5 2 0 0 0
003 材料科学与工程 日制 4 1 6 0 1 5 0 0 0
003 应用化学 日制 7   2 0 0 2 0 0 0
003 化学工程 日制 7 1 11 0 1 10 0 0 0
003 制药工程 日制 4 2 12 0 2 10 0 0 0
004 课程与教学论 日制 2                
004 学科教学(生物) 日制 57 20 24 11 13 0 0 0 0
004 学科教学(生物) 非日制 36 2 10 0 2 4 0 1 3
004 生物学 日制 67 35 55 0 29 26 0 0 0
004 生态学 日制 11 5 9 0 4 5 0 0 0
004 生物工程 日制 10 4 23 0 3 20 0 0 0
004 农艺与种业 日制                  
004 农艺与种业 非日制 1                
004 食品加工与安 日制 4 3 2 0 2 0 0 0 0
004 食品加工与安 非日制 1 1 2 0 1 0 0 0 1
005 课程与教学论 日制 3 1 2 1 1 0 0 0 0
005 学科教学(英语) 日制 445 131 69 10 59 0 0 0 0
005 学科教学(英语) 非日制 255 31 44 0 32 4 0 0 8
005 比较文学与世界文学 日制 4 1 1 1 0 0 0 0 0
005 外国语言文学 日制 87 13 11 0 10 1 0 0 0
005 英语笔译 日制 151 28 26 0 26 0 0 0 0
005 日语笔译 日制 10 8 5 0 5 0 0 0 0
006 体育学 日制 111 37 20 5 15 0 0 0 0
006 学科教学(体育) 日制 1   5 5 0 0 0 0 0
006 学科教学(体育) 非日制 40                
006 体育教学 日制 142 37 35 1 34 0 0 0 0
006 体育教学 非日制 49 4 9 0 3 5 0 1 0
006 运动训练 日制 59 5 3 0 3 0 0 0 0
006 社会体育指导 日制 17 1 1 0 1 0 0 0 0
007 马克思主义哲学 日制 32 13 9 0 9 0 0 0 0
007 伦理学 日制 8 2 2 0 2 0 0 0 0
007 科学技术哲学 日制 9 5 5 0 5 0 0 0 0
007 政治学 日制 27 11 13 1 11 1 0 0 0
007 学科教学(思政) 日制 62 20 26 9 17 0 0 0 0
007 学科教学(思政) 非日制 48 1 1 0 1 0 0 0 0
008 课程与教学论 日制 3   1 1 0 0 0 0 0
008 现代教育技术 日制 20 4 4 0 4 0 0 0 0
008 计算机科学与技术 日制 116 29 16 1 15 0 0 0 0
008 计算机技术 日制 31 9 9 0 9 0 0 0 0
008 软件工程 日制 17 3 15 0 3 7 0 5 0
008 农业工程与信息技术 日制 10 5 5 0 5 0 0 0 0
008 农业工程与信息技术 非日制 1                
009 课程与教学论 日制 14 1 2 1 1 0 0 0 0
009 学科教学(语文) 日制 351 78 77 12 65 0 0 0 0
009 学科教学(语文) 非日制 265 10 24 0 10 6 0 0 8
009 汉语国际教育 日制 40 7 7 0 7 0 0 0 0
009 中国语言文学 日制 148 10 15 4 10 1 0 0 0
009 戏剧与影视学 日制 48 9 7 1 6 0 0 0 0
010 教育学 日制 310 36 14 2 12 0 0 0 0
010 课程与教学论 日制 33 1 1 0 1 0 0 0 0
010 心理学 日制 51 3 2 0 2 0 0 0 0
010 教育管理 日制 21 3 3 0 3 0 0 0 0
010 教育管理 非日制 201 5 6 0 5 0 1 0 0
010 现代教育技术 日制 33 9 14 1 9 0 0 4 0
010 现代教育技术 非日制 41 2 9 0 2 5 0 2 0
010 小学教育 日制 252 68 39 0 39 0 0 0 0
010 小学教育 非日制 224 17 23 0 15 2 0 0 6
010 心理健康教育 日制 40 11 13 8 5 0 0 0 0
010 心理健康教育 非日制 94 2 2 0 2 0 0 0 0
010 学前教育 日制 44 9 9 5 4 0 0 0 0
010 学前教育 非日制 115 2 1 0 1 0 0 0 0
010 教育技术学 日制 41 26 7 0 7 0 0 0 0
011 学科教学(历史) 日制 49 12 24 6 12 6 0 0 0
011 学科教学(历史) 非日制 44 2 13 0 2 9 1 1 0
011 考古学 日制 5 1 4 0 1 2 0 1 0
011 中国史 日制 110 23 12 0 12 0 0 0 0
011 世界史 日制 15 4 5 1 4 0 0 0 0
011 文物与博物馆 日制 8 1 5 0 1 4 0 0 0
012 学科教学(美术) 日制 81 10 14 4 10 0 0 0 0
012 学科教学(美术) 非日制 62                
012 美术学 日制 87 4 8 1 2 5 0 0 0
012 美术 日制 185 21 23 1 21 1 0 0 0
012 美术 非日制 28   2 0 0 2 0 0 0
013 法学 日制 112 33 14 1 13 0 0 0 0
013 法律(非法学) 日制 76 5 11 0 5 6 0 0 0
013 法律(非法学) 非日制 15   9 0 0 9 0 0 0
013 法律(法学) 日制 55 3 13 0 3 4 0 6 0
013 法律(法学) 非日制 19 1 3 0 1 1 0 1 0
014 学科教学(音乐) 日制 30 3 7 5 2 0 0 0 0
014 学科教学(音乐) 非日制 65 1 1 0 1 0 0 0 0
014 音乐与舞蹈学 日制 94 16 10 0 10 0 0 0 0
014 音乐 日制 142 46 31 3 28 0 0 0 0
014 音乐 非日制 7 1 1 0 1 0 0 0 0
015 应用经济学 日制 24 3 10 0 3 7 0 0 0
015 金融 日制 11   12 0 0 12 0 0 0
015 农村发展 日制 75 36 27 0 27 0 0 0 0
015 农村发展 非日制 27 10 16 0 9 4 1 0 2
015 工商管理 日制 50 6 10 0 6 4 0 0 0
015 工商管理 非日制 88 16 24 0 15 9 0 0 0
015 会计 日制 261 139 22 0 22 0 0 0 0
018 社会工作 日制 20 6 16 0 6 10 0 0 0
018 农村发展 日制 10 5 3 0 3 0 0 0 0
018 农村发展 非日制 4 1 9 0 1 5 2 0 1
019 环境科学 日制 34 23 21 0 21 0 0 0 0
019 环境工程 日制 8 2 8 0 2 6 0 0 0
019 环境工程 日制 9 3 11 0 2 9 0 0 0
020 水产 日制 12 8 21 10 8 3 0 0 0
020 渔业发展 日制 2 1 12 0 0 12 0 0 0
020 渔业发展 非日制 8 2 3 0 2 0 0 0 1
021 农村发展 日制 58 43 23 0 23 0 0 0 0
021 旅游管理 日制 6   3 0 0 3 0 0 0
021 旅游管理 非日制 3   5 0 0 2 3 0 0
022 物理电子学 日制 6 1 3 0 1 2 0 0 0
022 电路与系统 日制 27 5 5 0 5 0 0 0 0
022 电子与通信工程 日制 56 12 16 0 12 4 0 0 0
023 马克思主义理论 日制 77 25 26 2 20 4 0 0 0
023 课程与教学论 日制     2 0 0 2 0 0 0
023 少年儿童组织与思想意识教育 日制 9   3 0 0 2 0 1 0
023 学科教学(思政) 日制 28 7 11 0 7 4 0 0 0
024 公共管理 非日制 453 122 116 0 116 0 0 0 0
  合计   7887 1666 1726 150 1159 349 9 23  
  录取人数包含推免生和调剂考生,此为2019年报录数据,仅供参考。

 


免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。

【责任编辑:熊昊翀】

备考福利站

  • 公共课
  • |专业课
课程系列 班次名称 价格 免费开通
考研政治网络课堂 2026政治考研备考指导课 39  免费开通
考研政治五年试题精讲 199  免费开通
考研英语网络课堂 2026考研英语备考指导课 39  免费开通
考研英语(一、二)五年试题精讲 199  免费开通
考研数学网络课堂 2026考研数学备考指导课 39  免费开通
考研数学五年试题精讲 199  免费开通
考研数学常用公式整理 39  免费开通
23专业课精品课 311教育学考研入门课 11  免费开通
333教育综合考研入门课 11  免费开通
法律硕士(非法学)考研入门课 11  更多课程
课程系列 班次名称 价格 免费开通
经济学精品班 金融学考研入门课 咨询  免费开通
教育学精品班 经济学(初级)考研入门课 19  免费开通
经济学(中级)考研入门课 19  免费开通
法学精品班 法律硕士(非法学)考研入门课 19  免费开通
13大热门专业课备考抢学包 19  免费开通
管理学精品班 管理学考研入门课 19  免费开通
社会工作考研入门课 19  免费开通
 2027考研学霸笔记

政治、英语、数学、管综。仅需1元1科GO>

 2026星月鹿鸣班

个性化1对1,针对性点对点,集训强化厚积薄发GO>


搜索
  •  




报考信息

备考指导

四川中公考研

 武侯区科华北路62号力宝大厦3楼(南区观光电梯直达)

 福利:四六级考研网课领取

 电话:400-9710-111

咨询时间

周一至周日 9:00-18:00 全年无休在线客服

成都考研辅导班,成都考研政治辅导 成都考研数学辅导 成都数学考研辅导班,成都考研辅导班环境 考研辅导班,成都考研公共课辅导

 
 
择校预约
四川中公考研预约咨询:择校择专业 跨专业报考 个性化问题解答
获取验证码