地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-09-04 14:12:42 来源:四川中公考研
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、百日冲刺、秋季集训营 |
| 类 别 | 学科门类 | 职业代码 | 职业 | 2019硕士 | |||||||||||
| 报考总人数 | 统考 | 推免录取 | 录取总人数 | 一等学业奖学金(推免) | 一等学业奖学金(统招) | 二等学业奖学金(统招) | |||||||||
| 统考报名 | 统考上线 | 复试人数※ | 统考录取 | 录取初试低分 | |||||||||||
| 统考其他 | 士兵计划 | ||||||||||||||
| 学术型 | 理学07 | 0703 | 化学 | 41 | 41 | 14 | 34 | 25 | 25 | 8 | 9 | ||||
| 070301 | 无机化学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 国家线 | 0 | |||||||
| 070302 | 分析化学 | 18 | 18 | 8 | 11 | 9 | 国家线 | 9 | 3 | 3 | |||||
| 070303 | 有机化学 | 19 | 19 | 6 | 14 | 11 | 国家线 | 11 | 3 | 5 | |||||
| 070304 | 物理化学 | 4 | 4 | 0 | 3 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | ||||||
| 070305 | 得分子化学与物理 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 071001 | 植物学 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||||||
| 071005 | 微生物学 | 3 | 3 | 0 | 2 | 0 | 国家线 | 0 | |||||||
| 071010 | 生物化学与分子生物学 | 14 | 14 | 4 | 10 | 6 | 国家线 | 6 | 2 | 2 | |||||
| 0710Z1 | 生物信息学 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 0710Z4 | 生物医药检验学 | 9 | 9 | 3 | 7 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 0710Z5 | 医疗器械工程学 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | ||||||
| 工学08 | 0817 | 化学工程与技术 | 9 | 9 | 5 | 18 | 18 | 18 | 7 | 6 | |||||
| 081701 | 化学工程 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||||||
| 081702 | 化学工艺 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | ||||||
| 081703 | 生物化工 | 3 | 3 | 0 | 3 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||||
| 081704 | 应用化学 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 国家线 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 0817Z1 | 环境化工 | 0 | 0 | 0 | 6 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 0832 | 食品科学与工程 | 2 | 2 | 0 | 9 | 7 | 国家线 | 7 | 2 | 3 | |||||
| 医学10 | 100701 | 药物化学 | 183 | 173 | 79 | 69 | 57 | 320 | 10 | 67 | 10 | 19 | 21 | ||
| 100702 | 药剂学 | 233 | 201 | 89 | 49 | 45 | 347 | 32 | 77 | 32 | 14 | 18 | |||
| 100703 | 生药学 | 49 | 49 | 13 | 21 | 22 | 国家线 | 22 | 7 | 8 | |||||
| 100704 | 药物分析学 | 234 | 218 | 86 | 57 | 48 | 326 | 16 | 64 | 16 | 22 | 15 | |||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 86 | 85 | 13 | 35 | 33 | 国家线 | 1 | 34 | 1 | 10 | 13 | |||
| 100706 | 药理学 | 177 | 172 | 66 | 52 | 45 | 321 | 5 | 50 | 5 | 14 | 18 | |||
| 1007Z1 | 制药工程 | 14 | 14 | 4 | 4 | 4 | 国家线 | 4 | 1 | 2 | |||||
| 1007Z2 | 天然药物化学 | 104 | 96 | 32 | 46 | 43 | 国家线 | 8 | 51 | 8 | 13 | 17 | |||
| 1007Z3 | 药事管理学 | 71 | 64 | 19 | 14 | 11 | 332 | 7 | 18 | 7 | 3 | 5 | |||
| 1007Z4 | 临床药学 | 69 | 65 | 17 | 13 | 11 | 330 | 4 | 15 | 4 | 3 | 5 | |||
| 1007Z5 | 药学信息学 | 11 | 11 | 3 | 5 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | |||||
| 1008 | 中药学 | 70 | 70 | 23 | 21 | 24 | 24 | 10 | 7 | ||||||
| 01中药化学 | 6 | 6 | 5 | 4 | 3 | 338 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 02中药生物技术学 | 5 | 5 | 0 | 1 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 03中药药理学 | 8 | 8 | 3 | 2 | 2 | 329 | 2 | 1 | |||||||
| 04中药制剂学 | 9 | 9 | 3 | 3 | 3 | 330 | 3 | 2 | 1 | ||||||
| 05中药鉴定学 | 10 | 10 | 2 | 2 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 06中药分析学 | 19 | 19 | 9 | 7 | 7 | 319 | 7 | 2 | 3 | ||||||
| 07中药炮制学 | 6 | 6 | 1 | 1 | 1 | 408 | 1 | 1 | |||||||
| 08中药资源学 | 7 | 7 | 0 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | |||||||
| 管理学12 | 1202 | 工商管理 | 3 | 3 | 0 | 14 | 9 | 国家线 | 9 | 3 | 3 | ||||
| 职业学位 | 医学10 | 1055 | 药学(职业学位) | 620 | 614 | 266 | 338 | 296 | 4 | 6 | 306 | 95 | 117 | ||
| 01临床药学研究方向 | 68 | 68 | 24 | 43 | 36 | 1 | 国家线 | 37 | 12 | 14 | |||||
| 02药剂学研究方向 | 155 | 150 | 75 | 70 | 61 | 1 | 311 | 5 | 67 | 5 | 22 | 22 | |||
| 03药物分析研究方向 | 145 | 145 | 64 | 57 | 54 | 312 | 54 | 16 | 22 | ||||||
| 04药理学研究方向 | 49 | 49 | 14 | 23 | 20 | 国家线 | 20 | 6 | 8 | ||||||
| 05微生物与生化药学研究方向 | 18 | 18 | 4 | 23 | 17 | 1 | 国家线 | 18 | 6 | 7 | |||||
| 06药物化学研究方向 | 102 | 101 | 54 | 54 | 52 | 312 | 1 | 53 | 1 | 16 | 20 | ||||
| 07天然药物化学研究方向 | 25 | 25 | 8 | 23 | 18 | 国家线 | 18 | 5 | 8 | ||||||
| 08生药学研究方向 | 8 | 8 | 1 | 21 | 14 | 国家线 | 14 | 4 | 6 | ||||||
| 09药事管理学研究方向 | 50 | 50 | 22 | 24 | 24 | 1 | 国家线 | 25 | 8 | 10 | |||||
| 1056 | 中药学(职业学位) | 57 | 57 | 29 | 55 | 47 | 47 | 16 | 17 | ||||||
| 01中药化学研究方向 | 7 | 7 | 1 | 13 | 9 | 国家线 | 9 | 3 | 3 | ||||||
| 02中药生物技术学方向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||||||
| 03中药药理学研究方向 | 3 | 3 | 0 | 5 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 04中药制剂学研究方向 | 27 | 27 | 16 | 15 | 17 | 国家线 | 17 | 5 | 7 | ||||||
| 05中药鉴定学研究方向 | 2 | 2 | 0 | 3 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||||||
| 06中药分析学研究方向 | 11 | 11 | 8 | 11 | 10 | 国家线 | 10 | 3 | 4 | ||||||
| 07中药炮制学研究方向 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 336 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 08中药资源学研究方向 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||||||
| 工学08 | 085231 | 食品工程(职业学位) | 0 | 0 | 0 | 9 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||||
| 085235 | 制药工程(职业学位) | 10 | 10 | 4 | 10 | 10 | 国家线 | 10 | 3 | 4 | |||||
| 总 计 | 2072 | 1983 | 770 | 898 | 778 | 4 | 89 | 871 | 89 | 259 | 295 | ||||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博