地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-09-04 13:58:58 来源:四川中公考研
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、百日冲刺、秋季集训营 |
| 学科门类 | 职业代码 | 职业名称 | 2015硕士 | ||||||||||
| 2015报名总人数 | 统考 | 推免生录取 | 录取总人数 | 一等新生学业奖学金人数 | 二等新生学业奖学金人数 | ||||||||
| 报名人数 | 初试上线* | 复试人数* | 参加复试考生的初试低分 | 统考录取 | 统考录取初试低分 | ||||||||
| 理学07 | 70301 | 无机化学 | 1 | 1 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 70302 | 分析化学 | 27 | 27 | 11 | 11 | 293 | 9 | 301 | 9 | 4 | 3 | ||
| 70303 | 有机化学 | 20 | 20 | 11 | 10 | 294 | 10 | 294 | 10 | 4 | 4 | ||
| 70304 | 物理化学 | 3 | 3 | 3 | 3 | 321 | 3 | 321 | 3 | 1 | 1 | ||
| 70305 | 得分子化学与物理 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 71000 | 生物学 | 27 | 26 | 7 | 19 | 国家线 | 9 | 国家线 | 1 | 10 | 4 | 4 | |
| 工学08 | 81701 | 化学工程 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||
| 81702 | 化学工艺 | 0 | 0 | 0 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | ||
| 81703 | 生物化工 | 6 | 6 | 3 | 5 | 国家线 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | ||
| 81704 | 应用化学 | 6 | 6 | 3 | 9 | 国家线 | 8 | 国家线 | 8 | 3 | 3 | ||
| 0817Z1 | 环境化工 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | ||
| 医学10 | 100601 | 中西医结合基础 | 1 | 1 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 0 | 0 | / | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 100701 | 药物化学 | 211 | 201 | 121 | 103 | 287 | 52 | 319 | 10 | 62 | 25 | 25 | |
| 100702 | 药剂学 | 292 | 274 | 178 | 103 | 303 | 50 | 322 | 18 | 68 | 28 | 27 | |
| 100703 | 生药学 | 33 | 31 | 13 | 22 | 国家线 | 17 | 国家线 | 2 | 19 | 8 | 7 | |
| 100704 | 药物分析学 | 295 | 278 | 160 | 90 | 304 | 42 | 313 | 17 | 59 | 26 | 21 | |
| 100705 | 微生物与生化药学 | 76 | 67 | 21 | 28 | 国家线 | 24 | 国家线 | 9 | 33 | 13 | 13 | |
| 100706 | 药理学 | 156 | 154 | 65 | 65 | 285 | 45 | 国家线 | 2 | 47 | 20 | 18 | |
| 1007Z1 | 制药工程 | 7 | 7 | 1 | 5 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||
| 1007Z2 | 天然药物化学 | 91 | 88 | 46 | 50 | 国家线 | 47 | 国家线 | 3 | 50 | 20 | 20 | |
| 1007Z3 | 药事管理学 | 66 | 60 | 17 | 17 | 288 | 11 | 289 | 6 | 17 | 7 | 7 | |
| 1007Z4 | 临床药学 | 66 | 62 | 24 | 21 | 287 | 9 | 306 | 4 | 13 | 5 | 5 | |
| 1007Z5 | 药学信息学 | 4 | 4 | 2 | 4 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | ||
| 100800 | 中药学 | 74 | 68 | 34 | 24 | / | 17 | / | 6 | 23 | 12 | 7 | |
| 01中药化学方向 | 8 | 7 | 3 | 3 | 352 | 2 | 365 | 1 | 3 | 1 | 1 | ||
| 02中药生物技术学方向 | 3 | 3 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 03中药药理方向 | 6 | 6 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 04中药制剂学方向 | 19 | 15 | 8 | 3 | 358 | 2 | 国家线 | 4 | 6 | 4 | 1 | ||
| 05中药鉴定学方向 | 7 | 7 | 1 | 1 | 360 | 1 | 360 | 1 | 1 | ||||
| 06中药分析学方向 | 20 | 19 | 15 | 6 | 362 | 4 | 374 | 1 | 5 | 2 | 2 | ||
| 07中药炮制学方向 | 4 | 4 | 2 | 2 | 296 | 1 | 296 | 1 | 1 | ||||
| 08中药资源学方向 | 7 | 7 | 4 | 4 | 294 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||
| 管理学12 | 120201 | 会计学 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 120202 | 企业管理 | 3 | 3 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | |||
| 120204 | 技术经济及管理 | 2 | 2 | 0 | 0 | / | / | / | 0 | / | / | / | |
| 医学10 | 105500 | 药学 | 372 | 351 | 188 | 226 | / | 186 | / | 21 | 207 | 86 | 79 |
| 01临床药学方向 | 59 | 58 | 27 | 29 | 国家线 | 27 | 国家线 | 1 | 28 | 11 | 11 | ||
| 02药剂学方向 | 108 | 97 | 68 | 53 | 287 | 38 | 305 | 11 | 49 | 20 | 20 | ||
| 03药物分析学方向 | 84 | 79 | 42 | 35 | 285 | 28 | 298 | 5 | 33 | 13 | 13 | ||
| 04药理学方向 | 16 | 16 | 3 | 18 | 国家线 | 14 | 国家线 | 14 | 6 | 5 | |||
| 05微生物与生化药学方向 | 3 | 3 | 1 | 13 | 国家线 | 9 | 国家线 | 9 | 5 | 2 | |||
| 06药物化学方向 | 59 | 59 | 34 | 35 | 国家线 | 35 | 国家线 | 35 | 14 | 14 | |||
| 07天然药物化学方向 | 1 | 1 | 0 | 18 | 国家线 | 13 | 国家线 | 13 | 5 | 5 | |||
| 08生药学方向 | 1 | 1 | 0 | 10 | 国家线 | 7 | 国家线 | 7 | 3 | 3 | |||
| 09药事管理学方向 | 41 | 37 | 13 | 15 | 国家线 | 15 | 国家线 | 4 | 19 | 9 | 6 | ||
| 105600 | 中药学(职业学位) | 16 | 15 | 8 | 44 | / | 30 | / | 1 | 31 | 14 | 12 | |
| 01中药化学方向 | 2 | 2 | 2 | 4 | 国家线 | 3 | 国家线 | 3 | 1 | 1 | |||
| 02中药生物技术学方向 | 1 | 1 | 0 | 5 | 国家线 | 4 | 国家线 | 4 | 2 | 1 | |||
| 03中药药理方向 | 2 | 2 | 1 | 1 | 348 | 1 | 348 | 1 | 1 | ||||
| 04中药制剂学方向 | 4 | 3 | 2 | 9 | 国家线 | 5 | 国家线 | 1 | 6 | 2 | 4 | ||
| 05中药鉴定学方向 | 3 | 3 | 0 | 2 | 国家线 | 1 | 国家线 | 1 | 1 | ||||
| 06中药分析学方向 | 3 | 3 | 2 | 16 | 国家线 | 10 | 国家线 | 10 | 4 | 4 | |||
| 07中药炮制学方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 国家线 | 4 | 国家线 | 4 | 2 | 1 | |||
| 08中药资源学方向 | 1 | 1 | 1 | 3 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |||
| 工学08 | 85231 | 食品工程(职业学位) | 4 | 4 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 85235 | 制药工程(职业学位) | 7 | 7 | 3 | 12 | 国家线 | 5 | 国家线 | 5 | 2 | 2 | ||
| 总计 | 1867 | 1767 | 920 | 893 | / | 600 | / | 100 | 700 | 296 | 267 | ||
| 备注1.*硕士初试上线人数为第一志愿报考我校的上线人数; | |||||||||||||
| 备注2.*硕士复试人数为实际参加第一次复试的人数,包括第一次调剂人数; | |||||||||||||
| 备注3.*博士统考报名数为资格审核后实际参加考试的学生数。 | |||||||||||||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博