地址:新都镇兴乐北路1288号派都广场A座4楼17号
电话:028-82005799/19938477370
地址:宜宾市翠屏区东街与民主路路口名城商城4楼
电话:028-82005799
地址:雅安市雨城区大地影院2楼
电话:028-82005799/18141378923
地址:乐山市中区老公园总工会5楼(老年大学旁)
电话:028-82005799/18188343237
地址:绵阳市涪城区西南科技大学新区青阳中街14号
电话:028-82005799/17740904611/18111651643
地址:南充市师大路一段210号华府丽都
电话:028-82005799/17719811995
发布日期:2019-09-04 13:58:54 来源:四川中公考研
| 2020考研择校择职业指导群 |
| 点击关注“四川中公考研”新浪微博,与博主互动获取考研上名校技巧 |
| 点击关注“四川中公考研”微信公众号,第一时间获取新考研资讯 |
| 职业课协议班、周末面授班、百日冲刺、秋季集训营 |
| 类别 | 学科门类 | 职业代码 | 专 业 | 2013年硕士研究生 | ||||||||
| 2013年报名总人数 | 推免生 | 统考 | 2013年拟招生人数(含推免) | 录取人数 | 公费人数 | |||||||
| 报名人数 | 初试上线* | 复试人数* | 参加复试考生的初试低分* | |||||||||
| 学术型 | 理学07 | 70301 | 无机化学 | 1 | 1 | 0 | 4 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | |
| 70302 | 分析化学 | 15 | 15 | 7 | 10 | 国家线 | 9 | 9 | 7 | |||
| 70303 | 有机化学 | 14 | 14 | 7 | 12 | 国家线 | 10 | 10 | 7 | |||
| 70304 | 物理化学 | 1 | 1 | 1 | 5 | 国家线 | 3 | 3 | 1 | |||
| 70305 | 得分子化学与物理 | 1 | 1 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 2 | 1 | |||
| 71000 | 生物学 | 40 | 40 | 10 | 18 | 国家线 | 19 | 13 | 9 | |||
| 工学08 | 81701 | 化学工程 | 0 | 0 | 0 | 4 | 国家线 | 3 | 2 | 2 | ||
| 81702 | 化学工艺 | 1 | 1 | 1 | 4 | 国家线 | 3 | 4 | 1 | |||
| 81703 | 生物化工 | 6 | 6 | 1 | 5 | 国家线 | 4 | 3 | ||||
| 81704 | 应用化学 | 13 | 13 | 5 | 9 | 国家线 | 8 | 9 | 5 | |||
| 0817Z1 | 环境化工 | 3 | 3 | 1 | 2 | 国家线 | 2 | 2 | 2 | |||
| 医学10 | 100601 | 中西医结合基础 | 2 | 2 | 1 | 3 | 国家线 | 2 | 2 | 1 | ||
| 100602 | 中西医结合临床 | 1 | 1 | 0 | 2 | 国家线 | 2 | 2 | ||||
| 100701 | 药物化学 | 165 | 7 | 158 | 99 | 95 | 290 | 59 | 66 | 50 | ||
| 100702 | 药剂学 | 217 | 20 | 197 | 115 | 105 | 291 | 64 | 65 | 58 | ||
| 100703 | 生药学 | 45 | 1 | 44 | 17 | 19 | 291 | 19 | 18 | 14 | ||
| 100704 | 药物分析学 | 218 | 8 | 210 | 120 | 100 | 296 | 55 | 59 | 47 | ||
| 100705 | 微生物与生化药学 | 80 | 6 | 74 | 35 | 33 | 292 | 32 | 34 | 27 | ||
| 100706 | 药理学 | 144 | 144 | 61 | 60 | 290 | 45 | 45 | 36 | |||
| 1007Z1 | 制药工程 | 14 | 14 | 7 | 6 | 310 | 3 | 3 | 2 | |||
| 1007Z2 | 天然药物化学 | 122 | 1 | 121 | 67 | 66 | 290 | 47 | 49 | 36 | ||
| 1007Z3 | 药事管理学 | 73 | 3 | 70 | 23 | 22 | 290 | 14 | 17 | 12 | ||
| 1007Z4 | 临床药学 | 66 | 66 | 23 | 20 | 315 | 11 | 13 | 8 | |||
| 1007Z5 | 药学信息学 | 5 | 5 | 1 | 4 | 国家线 | 3 | 2 | 1 | |||
| 100800 | 中药学 | 61 | 2 | 59 | 26 | 28 | / | 22 | 24 | 20 | ||
| 01中药化学方向 | 6 | 6 | 2 | 2 | 315 | 2 | 2 | |||||
| 02中药生物技术学方向 | 6 | 6 | 2 | 5 | 国家线 | 3 | 2 | |||||
| 03中药药理学方向 | 7 | 7 | 3 | 3 | 295 | 1 | 1 | |||||
| 04中药制剂学方向 | 16 | 16 | 7 | 6 | 325 | 5 | 4 | |||||
| 05中药鉴定学方向 | 3 | 3 | 0 | 0 | / | |||||||
| 06中药分析学方向 | 16 | 1 | 15 | 9 | 9 | 292 | 9 | 7 | ||||
| 07中药炮制学方向 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 332 | 3 | 3 | ||||
| 08中药资源学方向 | 3 | 3 | 1 | 1 | 362 | 1 | 1 | |||||
| 管理学12 | 120201 | 会计学 | 0 | 0 | 0 | 4 | 国家线 | 2 | 1 | 1 | ||
| 120202 | 企业管理 | 7 | 2 | 5 | 1 | 5 | 国家线 | 5 | 4 | 4 | ||
| 120204 | 技术经济与管理 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | / | 2 | 1 | 1 | ||
| 职业学位 | 医学10 | 105500 | 药学(职业学位) | 441 | 51 | 390 | 208 | 198 | / | 155 | 176 | 143 |
| 01临床药学方向 | 75 | 2 | 73 | 38 | 37 | 294 | 24 | 17 | ||||
| 02药剂学方向 | 112 | 11 | 101 | 63 | 46 | 293 | 38 | 31 | ||||
| 03药物分析学方向 | 112 | 7 | 105 | 55 | 41 | 309 | 27 | 21 | ||||
| 04药理学方向 | 17 | 17 | 9 | 15 | 国家线 | 13 | 11 | |||||
| 05微生物与生化药学方向 | 11 | 8 | 3 | 1 | 3 | 国家线 | 9 | 9 | ||||
| 06药物化学方向 | 64 | 9 | 55 | 34 | 32 | 290 | 36 | 28 | ||||
| 07天然药物化学方向 | 23 | 5 | 18 | 3 | 11 | 国家线 | 12 | 10 | ||||
| 08生药学方向 | 4 | 4 | 1 | 7 | 国家线 | 4 | 3 | |||||
| 09药事管理学方向 | 23 | 9 | 14 | 4 | 6 | 国家线 | 13 | 13 | ||||
| 105600 | 中药学(职业学位) | 14 | 2 | 12 | 8 | 38 | / | 25 | 24 | 9 | ||
| 01中药化学方向 | 3 | 3 | 3 | 7 | 国家线 | 5 | 3 | |||||
| 02中药生物技术学方向 | 1 | 1 | 0 | 6 | 国家线 | 3 | ||||||
| 03中药药理方向 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 国家线 | 2 | 1 | ||||
| 04中药制剂学方向 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 国家线 | 5 | 1 | ||||
| 05中药鉴定学方向 | 0 | 0 | 0 | 1 | 国家线 | 1 | ||||||
| 06中药分析学方向 | 5 | 5 | 5 | 6 | 国家线 | 5 | 4 | |||||
| 07中药炮制学方向 | 0 | 0 | 0 | 3 | 国家线 | 1 | ||||||
| 08中药资源学方向 | 0 | 0 | 0 | 4 | 国家线 | 2 | ||||||
| 工学08 | 85235 | 制药工程(职业学位) | 12 | 12 | 5 | 5 | 300 | 10 | 5 | 4 | ||
| 总计 | 1783 | 104 | 1679 | 851 | 888 | / | 642 | 668 | 510 | |||
| 备注1.*硕士初试上线人数为第一志愿报考我校的上线人数; | ||||||||||||
| 备注2.*硕士复试人数为实际参加第一次复试的人数,包括第一次调剂人数; | ||||||||||||
| 备注3.*标国家线的职业为接收调剂考生职业; | ||||||||||||
| 备注4.*博士统考报名数为资格审核后实际参加考试的学生数; | ||||||||||||

免责声明:本站所提供的内容均来源于网友提供或网络搜集,由本站编辑整理,仅供个人研究、交流学习使用,不涉及商业盈利目的。如涉及版权问题,请联系本站管理员予以更改或删除。
四川中公考研微信
四川中公考研微博